En 2007, el BTCC llegaba a su 50ª edición adoptando la reglamentación FIA de turismos Super 2000 como base de su campeonato. Para esta temporada del Dunlop MSA British Touring Car Championship, los coches con especificaciones BTC-T seguirían siendo elegibles para participar pero quedarían excluidos de los puntos para la clasificación del campeonato principal quedando todos ellos relegados al de equipos privados donde competirían con los coches de la clase S2000 sin apoyo de fábrica. El equipo ganador de 2006, SEAT Sport UK, regresaría con su piloto estrella Jason Plato que estaría acompañado por Darren Turner a lo largo del año. Triple Eight Race Engineering, desecharía los Astra Coupé con especificaciones BTC-T y prepararía una nueva máquina adaptada a las regulaciones S2000 basada en la tercera generación del Vauxhall Vectra para el que contaría de nuevo con Fabrizio Giovanardi y Tom Chilton, mientras que el campeón de las dos últimas ediciones, Matt Neal, regresaría con un Honda Civic de octava generación preparado de nuevo por Team Dynamics y acompañado por Gordon Shedden en una segunda unidad.
En uno de los más competidos campeonatos de los últimos años, Jason Plato llegaría con una ventaja de nueve puntos sobre Fabrizio Giovanardi a falta de las tres citas puntuables de la última cita del calendario y también con ambos equipos con posibilidades de coronarse como campeones. Tanto SEAT Sport UK como VX Racing (Triple Eight Race Engineering) inscribirían un tercer coche para intentar sumar más puntos de cara al título de constructores; SEAT ficharía al experimentado holandés Tom Coronel mientras que el doble campeón del BTCC, el suizo Alain Menu, sería el elegido por la escuadra británica. Giovanardi ganaría las dos primeras carreras del circuito de Thruxton y Plato quedaría segundo disminuyendo su ventaja a tan sólo tres puntos antes de la tercera manga. El piloto italiano acabaría la última prueba puntuable del año en la segunda posición con su compañero Tom Chilton cubriéndole las espaldas frente a un Plato que acabaría cuarto y perdería el campeonato por tres puntos. VX Racing arrebataría el título de constructores a SEAT que a su vez sería la ganadora del campeonato de equipos. Colin Turkington y su BMW 320si preparado por West Surrey Racing sería el vencedor de la clasificación de equipos privados.
Fecha | País | Prueba | Round 1 | Round 2 | Round 3 | |||||||
Nº | Coche | Piloto | Nº | Coche | Piloto | Nº | Coche | Piloto | ||||
1 | 01/04 | Brands Hatch Indy | 11 | SEAT León | Jason Plato | 11 | SEAT León | Jason Plato | 1 | Honda Civic | Matt Neal | |
2 | 22/04 | Rockingham | 5 | Vauxhall Vectra VXR | Fabrizio Giovanardi | 5 | Vauxhall Vectra VXR | Fabrizio Giovanardi | 11 | SEAT León | Jason Plato | |
3 | 06/05 | Thruxton | 5 | Vauxhall Vectra VXR | Fabrizio Giovanardi | 5 | Vauxhall Vectra VXR | Fabrizio Giovanardi | 11 | SEAT León | Jason Plato | |
4 | 03/06 | Croft | 3 | BMW 320si | Colin Turkington | 12 | SEAT León | Darren Turner | 5 | Vauxhall Vectra VXR | Fabrizio Giovanardi | |
5 | 24/06 | Oulton Park Island | 52 | Honda Civic | Gordon Shedden | 3 | BMW 320si | Colin Turkington | 48 | BMW 320si | Mat Jackson | |
6 | 15/07 | Donington Park National | 52 | Honda Civic | Gordon Shedden | 11 | SEAT León | Jason Plato | 11 | SEAT León | Jason Plato | |
7 | 29/07 | Snetterton | 52 | Honda Civic | Gordon Shedden | 5 | Vauxhall Vectra VXR | Fabrizio Giovanardi | 33 | BMW 320si | Tom Onslow-Cole | |
8 | 19/08 | Brands Hatch Indy | 5 | Vauxhall Vectra VXR | Fabrizio Giovanardi | 5 | Vauxhall Vectra VXR | Fabrizio Giovanardi | 3 | BMW 320si | Colin Turkington | |
9 | 02/09 | Knockhill | 12 | SEAT León | Darren Turner | 12 | SEAT León | Darren Turner | 52 | Honda Civic | Gordon Shedden | |
10 | 14/09 | Thruxton | 5 | Vauxhall Vectra VXR | Fabrizio Giovanardi | 5 | Vauxhall Vectra VXR | Fabrizio Giovanardi | 48 | BMW 320si | Mat Jackson |
Abreviaturas | AB | DQ | NC | NS | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
Significado | Abandono | Descalificado | No clasificado | No comenzó | Pole | 1 | |||||||||
Lead a lap | 1 |
Pos. | Nº | Coche | Equipo | Piloto | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | ||||||
1 | 5 | Vauxhall Vectra VXR | VX Racing | Fabrizio Giovanardi | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | AB | 8 | 3 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 300 |
2 | 11 | SEAT León | SEAT Sport UK | Jason Plato | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 297 |
3 | 52 | Honda Civic | Team Halfords | Gordon Shedden | 8 | AB | AB | 4 | AB | 6 | AB | 8 | 2 | 2 | AB | 4 | 1 | AB | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | AB | 5 | AB | 3 | 2 | AB | 4 | 1 | 3 | AB | 9 | 200 |
4 | 1 | Honda Civic | Team Halfords | Matt Neal | 3 | 5 | 1 | 5 | AB | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 13 | 6 | 4 | 4 | AB | 3 | 4 | 2 | 18 | 2 | 2 | AB | NS | NS | AB | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 195 |
5 | 3 | BMW 320si | Team RAC | Colin Turkington | 2 | 2 | AB | 7 | AB | AB | 4 | 5 | 17 | 1 | AB | 9 | 3 | 1 | AB | 7 | 9 | 6 | DQ | 9 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 11 | 184 |
6 | 12 | SEAT León | SEAT Sport UK | Darren Turner | AB | 4 | DQ | AB | 6 | 3 | 3 | AB | 6 | 4 | 1 | 5 | AB | 7 | 3 | 12 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 3 | AB | 15 | 1 | 1 | 7 | 18 | 11 | 6 | 160 |
7 | 48 | BMW 320si | Jacksons M.Sport | Mat Jackson | DQ | 8 | 3 | 10 | 4 | 2 | AB | AB | NS | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 9 | 10 | 4 | 4 | 5 | 7 | AB | 4 | 3 | AB | 10 | 9 | 7 | 5 | 1 | 158 |
8 | 77 | Honda Integra (DC5) Type R | Eurotech Racing | Mike Jordan | 4 | AB | 8 | 6 | AB | 8 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 8 | 3 | 9 | 4 | 7 | 3 | 7 | AB | NS | 13 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | AB | 8 | AB | 131 |
9 | 7 | Vauxhall Vectra VXR | VX Racing | Tom Chilton | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | AB | 7 | 6 | 9 | 6 | 15 | 12 | 7 | 3 | 8 | 8 | 6 | AB | 9 | AB | 11 | AB | AB | 9 | 3 | 130 |
10 | 33 | BMW 320si | Team RAC | Tom Onslow-Cole | 5 | 15 | 6 | 8 | 2 | AB | 8 | 7 | 10 | AB | 7 | 2 | 9 | 13 | 7 | 10 | 11 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | AB | 6 | DQ | 13 | 10 | 10 | 10 | AB | 109 |
11 | 21 | SEAT Toledo Cupra | Team Air Cool | Adam Jones | 7 | 6 | 5 | NS | NS | NS | - | - | - | - | - | - | AB | 8 | 5 | 2 | 5 | AB | - | - | - | 7 | 6 | AB | 4 | 7 | 8 | 9 | 12 | 7 | 72 |
12 | 23 | SEAT Toledo Cupra | Motorbase Performance | Matt Allison | 12 | 9 | 10 | 11 | 7 | 9 | 7 | AB | 11 | AB | AB | AB | AB | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | AB | 9 | AB | 12 | - | - | - | AB | AB | AB | 29 |
13 | 8 | SEAT León | GR Asia | Gavin Smith | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | - | - | - | 17 |
14 | 25 | SEAT Toledo Cupra | Motorbase Performance | Gareth Howell | 9 | 11 | 9 | AB | AB | NS | 11 | AB | 7 | 10 | 5 | AB | 10 | AB | NS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
15 | 88 | Vauxhall Vectra VXR | VX Racing | Alain Menu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 12 | 13 |
16 | 28 | MG ZS | Kartworld Racing | Jason Hughes | AB | AB | 12 | 12 | 9 | AB | 12 | 9 | 9 | AB | 8 | 11 | 11 | AB | NS | AB | AB | 15 | 10 | 11 | 13 | AB | 8 | 11 | AB | 14 | 12 | 14 | AB | 14 | 13 |
17 | 22 | SEAT León | SEAT Sport UK | Tom Coronel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 8 | 10 |
18 | 14 | Alfa Romeo 156 GTA | Quest Racing | Eoin Murray | NS | NS | NS | 9 | AB | AB | 9 | AB | NS | AB | AB | AB | - | - | - | 11 | AB | AB | AB | 7 | 10 | AB | NS | AB | - | - | - | 12 | AB | AB | 9 |
19 | 55 | Honda Integra (DC5) Type R | TH Motorsport | John George | 19 | 16 | 19 | 14 | 10 | AB | AB | NS | 12 | 17 | 9 | AB | 15 | 11 | AB | AB | AB | 19 | 13 | 13 | 17 | AB | NC | 10 | 8 | 12 | AB | 16 | 13 | 13 | 7 |
20 | 56 | Alfa Romeo 156 GTA | A-Tech | Dave Pinkney | 20 | AB | 13 | 13 | 8 | 12 | 15 | 10 | 13 | AB | AB | 12 | AB | AB | NS | 16 | 16 | 14 | AB | AB | AB | AB | NS | NS | - | - | - | AB | AB | 15 | 5 |
21 | 15 | BMW 320i | Team allaboutproperty.com | Martyn Bell | 13 | 13 | 11 | 15 | 12 | NS | 13 | AB | 15 | 14 | 12 | AB | 13 | 14 | 10 | AB | 20 | 20 | 15 | 12 | 16 | AB | AB | 14 | 9 | 17 | 13 | AB | 16 | AB | 3 |
22 | 24 | SEAT Toledo Cupra | Motorbase Performance | Tom Ferrier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AB | 14 | 12 | 9 | AB | 12 | AB | NS | NS | - | - | - | - | - | - | 2 |
23 | 43 | Lexus IS200 | BTC Racing | Chris Stockton | 11 | 10 | AB | 17 | NS | NS | AB | NS | AB | 11 | 10 | AB | AB | 12 | AB | AB | 13 | 16 | AB | AB | 14 | 11 | AB | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 2 |
24 | 90 | Vauxhall Astra H | Arkas Racing | Erkut Kizilirmak | 14 | 12 | 15 | 16 | NS | 11 | 17 | 13 | 14 | 13 | AB | AB | 14 | AB | 11 | 14 | 15 | 13 | 11 | AB | 11 | 10 | 10 | AB | - | - | - | 15 | AB | AB | 2 |
25 | 69 | Honda Integra (DC5) Type R | Sibsport | Simon Blanckley | 16 | 14 | 16 | AB | AB | 10 | 18 | 11 | 16 | 12 | AB | NS | 12 | AB | NS | AB | 17 | AB | 16 | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
26 | 32 | Honda Integra (DC5) Type R | Robertshaw Racing | Alan Taylor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 16 | AB | 17 | AB | 17 | 1 |
27 | 18 | SEAT León | GR Asia | Rob Collard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | AB | 10 | 1 |
Pos. | Nº | Coche | Equipo | Piloto | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | Puntos |
|
El piloto
Fabrizio Giovanardi comenzaría en el karting, especialidad en la ganaría campeonatos nacionales y mundiales, antes de pasar a la Fórmula 3 italiana en 1987. En años posteriores pasaría por los campeonatos internacionales de la especialidad y tendría su primera toma de contacto con los turismos en la Renault 21 Turbo European Cup de 1989. Dos años más tarde, y tras decepcionantes resultados con los monoplazas, se pasaría a tiempo completo a los campeonatos de turismos, debutando en el italiano dentro de la Clase S2 de la que sería campeón en 1992 con un Peugeot 405 con el que ganaría doce de las veinte pruebas puntuables.
En la serie italiana permanecería de manera ininterrumpida hasta 1999 sumando dos nuevos campeonatos en sus dos últimos años con un Alfa Romeo 156, siendo además en 1993 y 1996 con un Peugeot 405 y un Alfa Romeo 155 TS respectivamente y tercero en 1994 y 1995 con un Peugeot 405 Mi 16 y de nuevo con el Alfa romeo 155, acumulando un total de 30 victorias y 46 podios. En el año 2000, competiría en el European Touring Car Championship (ETCC) y posteriormente continuaría durante dos temporadas en la serie mundial creada sobre la base del ETCC a partir de 2005. En ese periodo se proclamaría campeón de Europa consecutivamente en tres ocasiones, 2000, 2001 y 2002, las dos primeras con un Alfa Romeo 156 y la última con un Alfa Romeo 156 GTA, siendo asimismo, tercero en el WTCC de 2005 con otro Alfa Romeo 156, acumulando entre ambos campeonatos 22 victorias, 21 segundos puestos y diez terceras posiciones sobre un total de 120 carreras disputadas hasta 2006.
Ese mismo año debutaría en el BTCC de la mano de VX Racing con los Vauxhall preparados por Triple Eight Race Engineering con los que también ganaría dos campeonatos, éste de 2007 pilotando este Vauxhall Vectra y el de 2008 con el mismo coche y terminaría tercero del campeonato en 2009, firmando sobre un total de 152 carreras a lo largo de seis temporadas 24 victorias, 15 segundas posiciones y 16 terceras, además de sumar puntos en otras 74. Durante los siguiente años, participaría en varias pruebas del V8 Supercar australiano y la International Superstars Series, regresando al nuevo formato del WTCC en 2018 en el que participaría con un Alfa Romeo Giulietta TCR con el que obtendría una quinta plaza como mejor posición.
Resultados
La temporada de 2007 sería un duelo entre Fabrizio Giovanardi y su nuevo Vauxhall Vectra VXR preparado por Triple Eight Race Engineering, que se estrenaba con las especificaciones Super 2000, y el SEAT León preparado pos Ray Mallock Limited y pilotado por Jason Plato que se encontraba en su segundo año de desarrollo y venía a defender el título de constructores logrado el año anterior. En la primera carrera del año, el piloto de SEAT se anotaría dos de las tres victorias, mientras que Giovanardi sería víctima de la falta de tiempo para tener el coche a punto y se iría a casa con una segunda plaza en la tercera carrera después de lograr sumar sólo cinco puntos en las dos primeras.
La situación se revertiría en el circuito de Rockingham y esta vez sería el piloto italiano el que se embolsaría las dos primeras carreras, dejando a Plato los honores de ganar la tercera. La tercera cita del calendario, Thruxton, terminaría igual para ambos pilotos y de nuevo Giovanardi sumaría la victoria en las dos primeras rondas y Plato se llevaría la tercera. En Croft, la distancia en puntos de los dos pilotos se reduciría tras la victoria de Giovanardi en la tercera manga y después de que Plato solamente obtuviese un segundo puesto en la segunda ronda. El campeonato visitaría Oulton Park a mitad del año y el piloto de Vauxhall recortaría dos puntos a pesar de abandonar en la tercera manga después de subir al podio como segundo en las dos primeras y de que el piloto de SEAT fuera séptimo, quinto y segundo en la última manga del día.
En Donington, la situación mejoraría para Plato, que sumaría dos victorias, puntuando en la primera manga, al tiempo que por segunda vez en el campeonato, Giovanardi se quedaba fuera de los puntos en la última ronda, llevándose un tercer puesto como mejor resultado del día. En Snetterton y Brands Hatch, el italiano recortaría la distancia gracias a tres victorias en las seis carreras y un tercer puesto, que también sumaría Jason Plato además de dos segundas plazas y con ambos pilotos puntuando en el resto de las mangas. Tras Knockhill, donde el piloto británico sumaría dos terceras posiciones por una del italiano, el campeonato llegaba a su última carrera con Plato al frente de la clasificación provisional con 265 puntos con Giovanardi en segunda posición con 256, con el piloto británico habiendo sumado puntos en las 27 carreras anteriores, récord de la temporada, con quince de ellas en el podio por 14 de Giovanardi que dejaría de puntuar en dos.
El piloto de Vauxhall ganaría las dos primeras mangas con Plato terminando justo por detrás de él con ambos peleando en cada curva del circuito y haciendo contacto entre ellos en varias ocasiones. Al llegar a la última carrera del año, Jason Plato tenía una ventaja de tan sólo tres puntos con Giovanardi que tendría que lograr la victoria o acabar en la segunda plaza y que Jason Plato no terminase en la tercera o mejor que él en cualquier caso si quería conseguir su primer campeonato en el BTCC. El estado de gracia del piloto italiano tras las dos victorias se harían notar en la última prueba puntuable del año en la que, nuevamente, ambos pilotos pelearían codo con codo en cada centímetro del circuito.
En ayuda del italiano llegaría su compañero de equipo Tom Chilton, que se colocaría en medio de los dos y defendería su posición con uñas y dientes mientras veía a Giovanardi cruzar la línea de meta en la segunda poción, terminando él tercero y Plato cuarto y entregando el título de campeón al piloto italiano y a Vauxhall el de constructores, quedando SEAT como ganadora de la clasificación por equipos en uno de los finales más apasionantes de los últimos años.