![]() |
Temporada 1995
| Fecha | Gran Premio | Round 1 | Round 2 |
| 02/04 | Donington | John Cleland | Rickard Rydell |
| 17/04 | Brands Hatch | Tim Harvey | Tim Harvey |
| 08/05 | Thruxton | Alain Menu | James Thompson |
| 14/05 | Silverstone | Rickard Rydell | Paul Radisich |
| 29/05 | Oulton Park | Rickard Rydell | Alain Menu |
| 11/06 | Brands Hatch | Alain Menu | John Cleland |
| 25/06 | Donington | John Cleland | John Cleland |
| 01/09 | Silverstone | John Cleland | Alain Menu |
| 30/07 | Knockhill | Rickard Rydell | |
| 13/08 | Brands Hatch | Will Hoy | John Cleland |
| 28/08 | Snetterton | Kelvin Burt | Will Hoy |
| 10/09 | Oulton Park | Alain Menu | Alain Menu |
| 24/03 | Silverstone | Alain Menu | Will Hoy |
Resultados 1995
| Posición | Piloto | Coche | Puntos |
| 1º | John Cleland | Vauxhall Cavalier 16v | 348 |
| 2º | Alain Menu | Renault Laguna | 305 |
| 3º | Rickard Rydell | Volvo 850 20v | 255 |
| 4º | Will Hoy | Renault Laguna | 195 |
| 5º | Tim Harvey | Volvo 850 20v | 176 |
| 6º | Paul Radisich | Ford Mondeo Ghia | 130 |
| 7º | James Thompson | Vauxhall Cavalier 16V | 124 |
| 8º | Kelvin Burt | Ford Mondeo Ghia | 117 |
| 9º | Julian Bailey | Toyota Carina | 94 |
| 10º | Patrick Watts | Peugeot 405 | 58 |
| 11º | David Leslie | Honda Accord | 58 |
| 12º | Johnny Cecotto | BMW 318 | 49 |
| 13º | David Brabham | BMW 318 | 48 |
| 14º | Tim Sugden | Toyota Carina E | 48 |
| 15º | Mike Briggs | Vauxhall Cavalier 16V | 35 |
| 16º | Gariele Tarquini | Alfa Romeo 155 | 33 |
| 17º | Giampiero Simoni | Alfa Romeo 155 | 27 |
| 18º | James Kaye | Honda Accord | 25 |
| 19º | Derek Warwick | Alfa Romeo 155 | 15 |
| 20º | Robb Gravett | Ford Mondeo | 13 |
| 21º | Matt Neal | Ford Mondeo | 12 |
| 22º | Simon Harrison | Peugeot 405 | 9 |
| 23º | Charlie Cox | Ford Mondeo | 8 |
| 24º | Richard Kaye | Ford Mondeo | 8 |
| 25º | Jeff Allam | Vauxhall Cavalier 16V | 3 |
| Abreviaturas | Significado |
| DNF | Abandono |
| DQ | Descalificado |
| NC | No clasificado |
| DNS | No comenzó |
________________________________________________________________________
| 1995 |
| Renault Laguna #2 |
| Williams Renault Dealer Racing |
| Alain Menu |
| British Touring Car Championship |
| (2º/305 Puntos) |
| (Onyx) |
| Gran Premio | Round 1 | Round 2 |
| Donington | 2º | 4º |
| Brands Hatch | 7º | 9º |
| Thruxton | 1º | |
| Silverstone | 4º | |
| Oulton Park | 3º | 1º |
| Brands Hatch | 1º | |
| Donington | 3º | 4º |
| Silverstone | ||
| Knockhill | 1º | |
| Brands Hatch | 4º | |
| Snetterton | ||
| Oulton Park | 1º | 1º |
| Silverstone | 1º |