Fecha | País | Prueba | Circuito | Round 1 | Round 2 | |||||
Nº | Coche | Piloto | Nº | Coche | Piloto | |||||
1 | 24/03 | Bergischer Löwe | Zolder | 3 | BMW 635 CSi | Harald Grohs | - | |||
2 | 05/05 | Flugplatzrennen Wunstorf | Wunstorf | 21 | Volvo 240 Turbo | Per Stureson | - | |||
3 | 12/05 | Avus-Rennen | AVUS | 65 | Ford Sierra XR4 TI | Klaus Niedzwiedz | - | |||
4 | 02/06 | Flugplatzrennen Mainz-Finthen | Mainz-Finthen | 4 | BMW 323i | Wilfried Vogt | - | |||
5 | 09/06 | Flugplatzrennen Erding | Erding | 47 | Volvo 240 Turbo | Per-Gunnar Andersson | 20 | Volvo 240 Turbo | Heinz-Friedrich Peil | |
6 | 21/07 | Flugplatzrennen Diepholz | Diepholz | 20 | Volvo 240 Turbo | Heinz-Friedrich Peil | 15 | Ford Sierra XR4 TI | Klaus Ludwig | |
7 | 18/08 | Westfalenpokal-Rennen | Zolder | 15 | Ford Sierra XR4 TI | Klaus Ludwig | - | |||
8 | 08/09 | Siegerland-Flughafenrennen | Siegerland | 15 | Ford Sierra XR4 TI | Klaus Ludwig | - | |||
9 | 22/09 | Super Sprint Nürburgring | Nürburgring | 15 | Ford Sierra XR4 TI | Klaus Ludwig | - |
Abreviaturas | AB | DQ | NC | NS | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Significado | Abandono | Descalificado | No clasificado | No comenzó | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 |
Pos. | Nº | Coche | Equipo | Piloto | Puntos | |||||||||||
R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R1 | R1 | ||||||
1 | 21 | Volvo 240 Turbo | IPS Motorsport | Per Stureson | - | 1 | 6 | 2 | 16 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 117,5 |
2 | 2 | Rover Vitesse | Massa-Real Racing Team | Olaf Manthey | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 100 |
3 | 3 | BMW 635 CSi | Obermaier | Harald Grohs | 1 | 8 | 18 | 4 | 7 | 7 | 3 | 13 | AB | 12 | 2 | 96 |
4 | 14 | Ford Mustang 5.0 GT | ABR Ringhausen Rennsport | Roland Asch | AB | 4 | 3 | 14 | 5 | NS | 6 | 8 | 8 | 2 | 10 | 94 |
5 | 6 | Alfa Romeo Alfetta GTV/6 | Marko RSM | Peter Oberndorfer | 12 | 5 | 7 | 6 | 11 | 5 | 18 | 11 | 5 | 17 | 6 | 90 |
6 | 20 | Volvo 240 Turbo | Kissling Motorsport | Heinz-Friedrich Peil | 9 | AB | 5 | 16 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | - | 88 |
7 | 47 | Volvo 240 Turbo | M & L Racing Sweden | Per-Gunnar Andersson | 4 | 3 | - | 8 | 1 | AB | 7 | 14 | 18 | 4 | 11 | 86 |
8 | 16 | Chevrolet Camaro Z/28 | American Car Service | Peter John | 6 | 2 | 2 | AB | 10 | 20 | AB | NS | 2 | 7 | AB | 83,5 |
9 | 1 | BMW 635 CSi | BMW Gubin Sport | Volker Strycek | 11 | 6 | 17 | 5 | 9 | 14 | 2 | 5 | AB | 10 | 9 | 80 |
10 | 4 | BMW 323i | Linder Rennsport | Wilfried Vogt | AB | 11 | 11 | 1 | 6 | 3 | 10 | 9 | AB | - | 4 | 79 |
11 | 15 | Ford Sierra XR4 TI | ABR Ringhausen Rennsport | Klaus Ludwig | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73,5 |
12 | 50 | BMW 635 CSi | Peter Elgaard | Peter Elgaard | 10 | AB | 8 | 9 | 24 | 9 | 11 | AB | 6 | 6 | AB | 65,5 |
13 | 5 | BMW 635 CSi | Franken Autotechnik | Kurt König | 3 | AB | 10 | AB | 8 | 6 | 5 | 4 | AB | AB | 7 | 64,5 |
14 | 22 | BMW 635 CSi | Kamei Crew | Walter Nussbaumer | 13 | 9 | 9 | AB | 14 | 8 | AB | 10 | 19 | 11 | 12 | 49 |
15 | 52 | BMW 323i | Linder Rennsport | Josef Gerold | - | 17 | 14 | 11 | 12 | 10 | 14 | AB | 10 | 18 | - | 36 |
16 | 10 | BMW 635 CSi | Team Schnitzer | Roberto Ravaglia | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
17 | 7 | Alfa Romeo Alfetta GTV/6 | Marko RSM | Franz Klammer | - | 13 | 13 | AB | 17 | 12 | AB | NS | 7 | 22 | 18 | 29,5 |
18 | 65 | Ford Sierra XR4 TI | HWRT Ford Tuning | Klaus Niedzwiedz | - | - | 1 | AB | 2 | AB | - | - | - | - | - | 29 |
19 | 42 | FIAT Ritmo Abarth 130 TC | König Motorsport AG | Herbert Schürg | - | 15 | 16 | 13 | 19 | 13 | AB | NS | 15 | 19 | 19 | 20 |
20 | 15 | Ford Mustang 5.0 GT | ABR Ringhausen Rennsport | Helmut Döring | 14 | 12 | - | 12 | AB | NS | - | - | - | - | - | 19 |
21 | 19 | Nissan Silvia RS US12 | Nissan Motor Deutschland GmbH | Hermann Behrens | 27 | 14 | - | AB | 20 | NS | 16 | AB | 11 | - | 16 | 18 |
22 | 8 | Ford Sierra XR4 TI | Ford Rennsport HWRT Tuning | Manuel Reuter | - | - | - | AB | - | - | - | - | AB | 26 | 3 | 16 |
23 | 23 | Rover Vitesse | Walter Mertes | Walter Mertes | - | - | - | 7 | 13 | 18 | AB | NS | AB | - | - | 15,5 |
24 | 17 | BMW 635 CSi | Müller-Bräu Team | Fritz Müller | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 13 | 15 |
25 | 27 | BMW 323i | Autohaus Wollstadt GmbH | Johannes Wollstadt | - | - | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
26 | 331 31 |
Volkswagen Scirocco GTi1 Ford Mustang 5.0 GT |
Reinhold Gröpper | Reinhold Gröpper | 201 | AB | - | AB | 151 | 151 | - | - | - | 15 | 14 | 13 |
27 | 37 | Mitsubishi Starion Turbo A183 | MC & A Telekommunikationssysteme | Richard Friedrich Jr. | 7 | - | AB | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
28 | 10 | Volvo 240 Turbo | ISA Racing GmbH | Peter Kröber | - | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | 9 | AB | 12 |
29 | 9 | Opel Monza 3.0E | Mantzel Opel Tuning | Heinz-Otto Fritzsche | AB | AB | - | AB | - | - | 12 | 12 | AB | 16 | AB | 11,5 |
30 | 11 | BMW 635 CSi | Team Schnitzer | Gerhard Berger | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
31 | Volvo 240 Turbo | Holger Bohne | Holger Bohne | - | - | - | - | - | - | 15 | 7 | - | - | - | 9 | |
32 | 35 | Ford Escort RS Turbo | HWRT Auto Tuning | Manfred Burkhardt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 17 | 8 |
33 | 41 | Opel Monza 3.0E | Klaus-Emil Röckel | Klaus-Emil Röckel | 21 | 16 | - | - | - | - | 17 | 15 | AB | - | - | 7,5 |
34 | 9 | BMW 635 CSi | FHS-Motorsport | Robert Walterscheid-Müller | 28 | 21 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
35 | 28 | FIAT Ritmo Abarth 130 TC | Heinz Vöhringer | Heinz Vöhringer | - | - | - | AB | 22 | 16 | AB | NS | 14 | 20 | 20 | 6,5 |
36 | 65 | BMW 323i | Rheydter Club für Motorsport | Walter Prüser | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 6 |
37 | Ford Sierra XR4 TI | Jörg van Ommen | Jörg van Ommen | - | - | - | - | - | - | 8 | NS | - | - | - | 5,5 | |
38 | 59 | Ford Escort RS Turbo | Team Ford Grab | Beate Nodes | - | - | - | - | - | - | - | - | AB | 14 | AB | 5 |
39 | BMW 323i | Richard Hamann | Richard Hamann | - | - | - | - | 18 | 11 | - | - | - | - | - | 4,5 | |
40 | 34 | MG Metro Turbo | Volker Anhalt | Volker Anhalt | - | AB | - | 15 | AB | 22 | - | - | - | - | - | 4 |
41 | 23 | BMW 635 CSi | Auto Budde Team | Axel Felder | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
42 | 27 | BMW 635 CSi | Bäuerle Farben Team | Rolf Göring | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 |
43 | 451 30 |
Volkswagen Golf GTi1 Chevrolet Camaro Z/28 |
Peter Mamerow1 Ulrich Mönninghoff RT |
Peter Mamerow | 181 | AB | - | - | - | - | - | - | 171 | 23 | AB | 3 |
44 | 39 | Ford Capri III 3.0S | Harald Kühn | Harald Kühn | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 21 | - | 3 |
45 | 38 | BMW 635 CSi | Gerhard Harmel | Axel Kaczmarek | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
46 | BMW 323i | Nils-Carl Nielsen | Nils-Carl Nielsen | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | - | - | - | 2,5 | |
47 | Volkswagen Scirocco | Klaus-Peter Frieske | Klaus-Peter Frieske | - | - | - | - | - | - | AB | 14 | - | - | - | 2,5 | |
48 | FIAT Ritmo Abarth 130 TC | Albert Unkmeier | Albert Unkmeier | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
49 | Volkswagen Golf GTi | Horst Hahne | Horst Hahne | - | - | - | - | - | - | 19 | 16 | - | - | - | 1,5 | |
50 | Volkswagen Golf GTi | Gottfried Eckle | Gottfried Eckle | - | 20 | - | - | 21 | 17 | - | - | - | 25 | - | 1 | |
Pos. | Nº | Coche | Equipo | Piloto | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R1 | R1 | Puntos |
|
El piloto
Per Stureson
Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R1 | R1 |
- | 1 | 6 | 2 | 16 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 |