Fecha | País | Prueba | Circuito | Nº | Coche | Piloto | |
1 | 03/03 | Bergischer Löwe | Zolder | 22 | Rover SD1 Vitesse | Kurt Thiim | |
2 | 24/04 | Tourenwagen-Festival | Hockenheimring | 11 | Volvo 240 Turbo | Per-Gunnar Andersson | |
3 | 01/05 | Eifelrennen | Nürburgring | 8 | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | Volker Weidler | |
4 | 22/05 | Avus-Rennen | AVUS | 8 | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | Volker Weidler | |
5 | 29/05 | Flugplatzrennen Mainz-Finthen | Mainz-Finthen | 4 | Ford Sierra XR4 TI | Klaus Niedzwiedz | |
6 | 05/06 | Flugplatzrennen Wunstorf | Wunstorf | 22 | Rover SD1 Vitesse | Kurt Thiim | |
7 | 18/06 | Grosser Preis der Tourenwagen | Nürburgring | 22 | Rover SD1 Vitesse | Kurt Thiim | |
8 | 25/06 | Grenzland-Preis | Zolder | 13 | BMW 635 CSi | Kurt König | |
9 | 17/07 | Super-Sprint | Nürburgring | 15 | Ford Sierra XR4 TI | Manuel Reuter |
Abreviaturas | AB | DQ | NC | NS | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Significado | Abandono | Descalificado | No clasificado | No comenzó | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Pos. | Nº | Coche | Equipo | Piloto | Puntos | |||||||||
1 | 22 | Rover SD1 Vitesse | ATN Autotechnik Nickel | Kurt Thiim | 1 | AB | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 130 |
2 | 8 | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | Marko RSM | Volker Weidler | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 15 | 2 | 113 |
3 | 13 | BMW 635 CSi | Kurt König | Kurt König | 4 | 4 | 24 | 6 | 8 | 13 | 5 | 1 | 9 | 104 |
4 | 1 | Volvo 240 Turbo | IPS Motorsport | Per Stureson | 3 | 2 | 9 | 7 | 11 | 7 | 11 | 2 | 13 | 102 |
5 | 6 | BMW 325i | Gubin Sport Star Team | Volker Strycek | 12 | 13 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 89 |
6 | 4 | Ford Sierra XR4 TI | Ford Rennsport HWRT Tuning | Klaus Niedzwiedz | 6 | 3 | 4 | AB | 1 | AB | 10 | 9 | AB | 83 |
7 | 28 | BMW 635 CSi | AC München | Anton Goeser | 20 | 11 | 7 | AB | 2 | 8 | 3 | 8 | AB | 76 |
8 | 11 | Volvo 240 Turbo | Team Beckers | Per-Gunnar Andersson | 2 | 1 | 5 | DQ | AB | 5 | AB | - | 10 | 75 |
9 | 15 | Ford Sierra XR4 TI | Ford Ringshausen | Manuel Reuter | AB | 12 | AB | AB | 7 | 4 | - | 4 | 1 | 69 |
10 | 18 | BMW 635 CSi | Müller-Bräu Team | Fritz Müller | AB | 6 | 6 | 8 | AB | 10 | 7 | - | 19 | 58 |
11 | 21 | Ford Sierra XR4 TI | Ford-Grab Motorsport GmbH | Beate Nodes | 18 | 9 | 11 | 3 | 14 | 11 | AB | 18 | 12 | 56 |
12 | 9 | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | Marko RSM | Franz Klammer | 16 | 26 | - | 14 | 5 | 3 | 19 | 16 | - | 54 |
13 | 33 | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | Scuderia Kassel | Johannes Breuer | 11 | 7 | 22 | 2 | 12 | 14 | - | - | - | 50 |
14 | 36 | BMW 325i | Rheydter Club für Motorsport | Walter Prüser | 16 | 15 | 12 | 11 | 15 | 18 | 12 | 11 | 16 | 45 |
15 | 14 | Ford Sierra XR4 TI | Ford Ringshausen | Walter Mertes | 9 | AB | AB | AB | 10 | 17 | 13 | 3 | AB | 43 |
16 | 2 | BMW 325i | Vogelsang Automobile GmbH | Olaf Manthey | 8 | AB | 3 | 5 | AB | - | - | 17 | - | 43 |
17 | 64 | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | Scuderia Kassel | Peter Oberndorfer | 7 | 18 | - | - | - | - | 9 | DQ | 3 | 39 |
18 | 30 | BMW 325i | BMW Isert | Joachim Winkelhock | - | AB | AB | - | 17 | 6 | 8 | AB | 6 | 39 |
19 | 26 | Ford Mustang 5.0 GT1 Ford Sierra XR4 TI |
Ford Ringshausen | Roland Asch | 51 | 191 | - | AB1 | - | - | 4 | - | - | 29 |
20 | 5 | Volvo 240 Turbo | Kissling Motorsport | Heinz-Friedrich Peil | AB | 8 | 17 | AB | AB | 12 | - | AB | - | 20 |
21 | 16 | Volvo 240 Turbo | Nigrin Autopflege | Peter Kröber | - | 10 | 15 | - | AB | 15 | 16 | - | - | 20 |
22 | 7 | BMW 635 CSi | Gubin Sport Star Team | Karl-Heinz Schäfer | 15 | AB | 13 | 10 | AB | - | - | - | - | 19 |
23 | 29 | Ford Mustang 5.0 GT | Reinhold Gröpper | Reinhold Gröpper | - | 14 | - | AB | 13 | AB | 14 | - | 17 | 18 |
24 | 37 | Nissan Silvia RS US12 | Nissan Motor Deutschland GmbH | Hermann Behrens | 19 | 17 | AB | - | 16 | 16 | 17 | AB | 14 | 15 |
25 | 20 | Ford Sierra XR4 TI | Ford-Grab Motorsport GmbH | Klaus Ludwig | AB | 5 | AB | - | - | - | - | - | - | 14 |
26 | 33 | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | Scuderia Kassel | Jörg van Ommen | NS | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 14 |
27 | 40 | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | Leopold Gallina | Leopold Gallina | - | AB | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 13 |
28 | 20 | Ford Sierra XR4 TI | Ford-Grab Motorsport GmbH | Bernd Schneider | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 11 | 13 |
29 | 63 | Chevrolet Camaro Z/28 | American Car Service | Peter John | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 22 | 13 |
30 | 65 | BMW 325i | Pinguin Sports | Arthur van Dedem | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 12 |
31 | 64 | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | Scuderia Kassel | Kris Nissen | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 10 |
32 | 31 | Opel Manta GT/E | Mantzel Opel Tuning | Heinz-Otto Fritzsche | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 9 |
33 | 3 | Ford Sierra XR4 TI | Ford Rennsport HWRT Tuning | Harald Grohs | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 7 |
34 | 19 | BMW 635 CSi | Rolf Göring | Rolf Göring | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
35 | 44 | Chevrolet Camaro Z/28 | Bert Moritz | Bert Moritz | 17 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
36 | 43 | BMW 635 CSi | Pontus Racing | Peter Faubel | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
37 | BMW 635 CSi | Fritz Möller | Fritz Möller | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
38 | 59 | Opel Manta GT/E | Kissling Motorsport | Wolfgang Offermann | - | - | AB | - | - | - | 15 | - | - | 4 |
39 | BMW 635 CSi | Dieter Schäfer | Dieter Schäfer | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
40 | Opel Manta | Christoph Esser | Christoph Esser | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
41 | 67 | Audi 200 quattro | Freddy Kottulinsky | Freddy Kottulinsky | - | - | - | - | AB | - | 18 | - | - | 1 |
42 | 49 | Ford Capri | Antoine Seyler | Antoine Seyler | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 |
Pos. | Nº | Coche | Equipo | Piloto | Puntos |
|
El piloto
Kurt Thiim
Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | AB | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 |
|
El piloto
Volker Weidler comenzó su carrera en el automovilismo deportivo a principios de la década de 1980 en fórmulas de promoción. En 1982 se proclamaría campeón de la Fórmula Ford 1600 alemana y del campeonato europeo de la misma especialidad. Tres años más tarde sería campeón de la Fórmula 3 de su país y en 1987 ganaría la Porsche Cup. Entre ambos campeonatos comenzaría a competir en diversas pruebas del WSC, principalmente como piloto de Kremer Racing con quien cosecharía sus primeras victorias y podios y con quien debutaría en las 24 Horas de Le Mans en 1987 con un Porsche 962C con el que, sin embargo, hubo de abandonar. En 1989 debutaría en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, pero no consiguió calificarse para correr en ninguna de las diez pruebas en las que estuvo inscrito.
En 1990 emigraría a Japón y comenzaría a competir en el JSPC, primero con un Porsche del equipo japonés From A Racing y en la temporada siguiente con un Nissan del mismo equipo. En 1991 lograría el mayor éxito de su carrera deportiva ganando las 24 Horas de Le Mans con un Mazda 787B. Precisamente con el fabricante japonés disputaría tres ediciones más: en 1989 con un Mazda 767B con el que finalizó 12º, en 1990 con un Mazda 787 con el que se retiraría y en 1992 con un Mazda MXR-01 con el que cruzó la línea de meta en la cuarta posición. Ese mismo año se retiraría de la competición activa a mitad de la temporada de la Fórmula 3 japonesa, siendo líder de la misma, debido a una lesión en el pabellón auditivo que le afectaba el equilibrio.
Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 15 | 2 |
|
El piloto
Franz Klammer
Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
16 | 26 | - | 14 | 5 | 3 | 19 | 16 | - |