Fecha | País | Prueba | Circuito | Round 1 | Round 2 | |||||
Nº | Coche | Piloto | Nº | Coche | Piloto | |||||
1 | 09/04 | Bergischer Löwe | Zolder | 15 | BMW M3 (E30) Evolution | Roberto Ravaglia | 15 | BMW M3 (E30) Evolution | Roberto Ravaglia | |
2 | 16/04 | Rennsport-Festival | Hockenheimring | 1 | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | Klaus Ludwig | 14 | BMW M3 (E30) Evolution | Johnny Cecotto | |
3 | 30/04 | Eifelrennen | Nürburgring | 36 | BMW M3 (E30) Evolution | Steve Soper | 36 | BMW M3 (E30) Evolution | Steve Soper | |
4 | 14/05 | Flugplatzrennen Mainz-Finthen | Mainz-Finthen | 4 | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | Roland Asch | 2 | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | Kurt Thiim | |
5 | 28/05 | Avus-Rennen | AVUS | 15 | BMW M3 (E30) Evolution | Roberto Ravaglia | 30 | Ford Sierra RS500 Cosworth | Klaus Niedzwiedz | |
6 | 17/06 | 24 Stunden Nürburgring | Nürburgring | 8 | Ford Sierra RS500 Cosworth | Alain Ferté | 8 | Ford Sierra RS500 Cosworth | Alain Ferté | |
7 | 26/06 | 200 Meilen von Nurnberg | Norisring | 2 | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | Kurt Thiim | 8 | Ford Sierra RS500 Cosworth | Alain Ferté | |
8 | 02/07 | ADAC-Preis Hockenheim | Hockenheimring | 14 | BMW M3 (E30) | Johnny Cecotto | 30 | Ford Sierra RS500 Cosworth | Klaus Niedzwiedz | |
9 | 06/08 | Flugplatzrennen Diepholz | Diepholz | 1 | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | Klaus Ludwig | 1 | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | Klaus Ludwig | |
10 | 03/09 | Grosser Preis der Tourenwagen | Nürburgring | 1 | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | Klaus Ludwig | 1 | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | Klaus Ludwig | |
11 | 15/09 | Preis der Stadt Esslingen | Hockenheimring | 30 | Ford Sierra RS500 Cosworth | Klaus Niedzwiedz | 30 | Ford Sierra RS500 Cosworth | Klaus Niedzwiedz |
Abreviaturas | AB | DQ | NC | NS | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Significado | Abandono | Descalificado | No clasificado | No comenzó | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Pos. | Nº | Coche | Equipo | Piloto | Puntos | ||||||||||||||||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||||
1 | 15 | BMW M3 (E30) Evolution | BMW M Team Schnitzer | Roberto Ravaglia | 1 | 1 | 6 | AB | 24 | NS | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 | 285 |
2 | 30 | Ford Sierra RS500 Cosworth | Ford Motorsport Eggenberger | Klaus Niedzwiedz | 6 | 3 | 11 | 3 | 9 | 5 | 7 | 5 | 23 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 16 | 10 | 9 | 1 | 1 | 274 |
3 | 16 | BMW M3 (E30) Evolution | BMW M Team Schnitzer | Fabien Giroix | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 8 | AB | 10 | 2 | 10 | 8 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 11 | 3 | 265 |
4 | 2 | Mercedes-Benz 190E 2.3-161 Mercedes 190 E 2.5-16 Evo |
AMG Motorenbau GmbH | Kurt Thiim | 51 | 81 | 71 | 61 | 61 | 131 | 51 | 11 | 61 | 71 | AB | 5 | 1 | AB | 2 | 6 | AB | NS | 2 | 4 | 8 | 19 | 237 |
5 | 36 | BMW M3 (E30) Evolution | BMW M Team Zakspeed | Steve Soper | 3 | 18 | 2 | AB | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | AB | 16 | AB | 4 | 13 | 5 | 2 | 16 | 22 | 233 |
6 | 5 | Mercedes-Benz 190E 2.3-161 Mercedes 190 E 2.5-16 Evo |
MS-Jet Racing | Manuel Reuter | 81 | 51 | 241 | 131 | 71 | 41 | 121 | 61 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 13 | NS | 8 | 5 | AB | NS | 6 | 5 | 214 |
7 | 14 | BMW M3 (E30) Evolution | BMW M Team Schnitzer | Johnny Cecotto | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 8 | 5 | 22 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | AB | NS | - | - | 3 | 4 | 203 |
8 | 18 | BMW M3 (E30) Evolution | BMW M Team Linder | Altfrid Heger | 4 | 9 | 4 | 5 | 25 | 6 | 6 | AB | 12 | 11 | 8 | AB | 5 | 7 | AB | NS | 17 | 10 | 3 | 3 | - | - | 175 |
9 | 31 | Ford Sierra RS500 Cosworth | Ford Motorsport Eggenberger | Gianfranco Brancatelli | 23 | 25 | 14 | 8 | 10 | 10 | 11 | 13 | - | - | 13 | 11 | 11 | AB | 9 | 11 | 5 | 2 | 11 | 10 | 4 | 9 | 162 |
10 | 4 | Mercedes-Benz 190E 2.3-161 Mercedes 190 E 2.5-16 Evo |
MS-Jet Racing | Roland Asch | 121 | 101 | 81 | 71 | 51 | AB1 | 1 | 9 | AB | NS | 6 | AB | 13 | 12 | AB | AB | 6 | AB | 8 | 5 | 12 | 12 | 161 |
11 | 1 | Mercedes-Benz 190E 2.3-161 Mercedes 190 E 2.5-16 Evo |
AMG Motorenbau GmbH | Klaus Ludwig | 281 | NS1 | 11 | 201 | 31 | NS1 | AB | NS | 3 | 10 | - | - | - | - | AB | NS | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | AB | 155 |
12 | 11 | Mercedes-Benz 190E 2.3-161 Mercedes 190 E 2.5-16 Evo |
Snobeck Racing Service | Dany Snobeck | 111 | 71 | 191 | 111 | 81 | 81 | 9 | AB | 20 | 15 | AB | NS | AB | NS | 14 | 10 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 150 |
13 | 25 | Ford Sierra RS500 Cosworth | Team Grab Racing | Frank Biela | 19 | 10 | 13 | 10 | 16 | AB | 14 | 7 | AB | 16 | AB | NS | 14 | 10 | 7 | 2 | 10 | 6 | AB | AB | 2 | 6 | 135 |
14 | 12 | Mercedes-Benz 190E 2.3-161 Mercedes 190 E 2.5-16 Evo |
Snobeck Racing Service | Alain Cudini | 101 | 61 | 101 | 181 | 111 | 91 | 131 | 121 | 15 | 9 | AB | NS | AB | NS | 4 | 9 | 12 | 23 | 9 | 18 | 7 | AB | 132 |
15 | 39 | BMW M3 (E30) Evolution | BMW M Team Zakspeed | Dieter Quester | 7 | 14 | 12 | 9 | 4 | 3 | 3 | NS | 7 | 29 | AB | NS | 8 | 9 | 10 | NS | - | - | - | - | - | - | 127 |
16 | 23 | BMW M3 (E30) Evolution | BMW Faltz Essen | Jean-Michel Martin | 9 | 13 | - | - | 15 | 7 | - | - | 17 | 13 | 12 | 13 | - | - | 15 | 8 | 14 | 7 | 13 | 16 | 19 | 10 | 103 |
17 | 28 | Mercedes-Benz 190E 2.3-161 Mercedes 190 E 2.5-16 Evo |
Star-Marko RSM | Jörg van Ommen | 131 | 111 | 151 | 141 | AB1 | NS1 | 151 | AB1 | 131 | 61 | 9 | 9 | 13 | NS | 20 | 12 | 20 | 17 | 19 | 17 | 32 | 13 | 89 |
18 | 8 | Ford Sierra RS500 Cosworth | Würth Wolf Racing Team | Alain Ferté | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | NS | 1 | 1 | 3 | 1 | AB | NS | 11 | 20 | - | - | AB | NS | 84 |
19 | 9 | Opel Kadett (E) GSi 16V | Opel Team Irmscher | Markus Oestreich | 18 | AB | 30 | AB | 12 | 12 | 24 | NS | 9 | 8 | 11 | 10 | - | - | AB | NS | 21 | 11 | 14 | 11 | 14 | AB | 79 |
20 | 34 | BMW M3 (E30) Evolution | BMW Isert | Olaf Manthey | 14 | 24 | 16 | 22 | 26 | NS | 21 | 10 | 8 | 25 | AB | 15 | 12 | 11 | AB | NS | AB | NS | 15 | 13 | 20 | AB | 57 |
21 | 19 | BMW M3 (E30) Evolution | BMW M Team Linder | Christian Danner | 17 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 8 | - | - | - | - | - | - | 13 | 7 | 46 |
22 | 22 | BMW M3 (E30) Evolution | BMW Faltz Essen | Harald Grohs | - | - | 18 | 12 | - | - | 16 | 19 | 11 | 27 | 14 | 14 | - | - | - | - | 16 | 8 | AB | AB | - | - | 43 |
23 | 50 | Toyota Supra (MA70) 3.0i | Bemani Motorenbau | Phillip Müller | - | - | AB | AB | 17 | 14 | 10 | AB | 29 | 14 | - | - | 24 | AB | 11 | AB | 18 | 22 | 25 | 12 | - | - | 37 |
24 | 27 | Ford Sierra RS500 Cosworth | Team Grab Racing | Rüdiger Schmitt | 24 | 16 | 25 | AB | 21 | 17 | 20 | AB | 16 | 20 | 17 | 17 | 16 | AB | 12 | 7 | AB | NS | 20 | 20 | - | - | 34 |
25 | 20 | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | Schwaben Motorsport | Siegfried Müller Jr. | - | - | 21 | 24 | 14 | 11 | AB | 11 | 26 | NS | 19 | AB | AB | NS | 28 | 15 | AB | NS | 16 | 15 | 18 | AB | 33 |
26 | 7 | Ford Sierra RS500 Cosworth | Würth Wolf Racing Team | Armin Hahne | AB | NS | 5 | 2 | 19 | AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AB | NS | - | - | 32 |
27 | 21 | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | Schwaben Motorsport | Harald Becker | 15 | 12 | 32 | 15 | AB | AB | 23 | 17 | 18 | 18 | 22 | 21 | 14 | NS | 27 | 17 | 19 | 15 | AB | 23 | 22 | 21 | 30 |
28 | 10 | Opel Kadett (E) GSi 16V | Opel Team Irmscher | Peter Oberndorfer | - | - | - | - | AB | 16 | AB | NS | AB | NS | 15 | 12 | 26 | AB | 30 | 14 | AB | NS | 18 | 14 | AB | 15 | 29 |
29 | 37 | BMW M3 (E30) Evolution | BMW M Team Zakspeed | Kris Nissen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | AB | 17 | NS | 13 | 12 | 12 | AB | 15 | AB | 26 |
30 | 29 | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | Star-Marko RSM | Karl Wendlinger | 27 | 20 | 23 | 16 | 23 | AB | 17 | 14 | 25 | AB | - | - | AB | NS | 18 | 19 | 22 | 14 | 17 | AB | 17 | 14 | 20 |
31 | 33 | BMW M3 (E30) Evolution | Auto Maass | Kurt König | 16 | AB | 17 | AB | 18 | 15 | 18 | AB | 30 | 21 | AB | 18 | AB | NS | 19 | 13 | AB | NS | 21 | AB | - | - | 18 |
32 | 44 | Ford Sierra RS500 Cosworth | Ford Ringshausen Motorsport | Volker Weidler | 20 | NS | AB | AB | AB | NS | AB | NS | - | - | - | - | 23 | 15 | AB | NS | 15 | 19 | 27 | 24 | 24 | 11 | 16 |
33 | 40 | Opel Kadett (E) GSi 16V | Kissling Motorsport | Volker Strycek | AB | 21 | 20 | 25 | 13 | NS | AB | NS | 14 | 24 | AB | 19 | AB | NS | 21 | 16 | AB | 24 | AB | 19 | AB | AB | 14 |
34 | 3 | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | AMG Motorenbau GmbH | Joachim Winkelhock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AB | NS | 6 | AB | - | - | - | - | - | - | 13 |
35 | 35 | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | BMK-Motorsport | Ralf-Werner Müller | - | - | AB | NS | 22 | AB | 22 | 18 | 19 | 22 | 21 | 20 | - | - | 22 | 18 | AB | NS | 24 | 22 | 25 | 16 | 12 |
36 | 41 | BMW M3 (E30) | GS Team | Leopold Prinz von Bayern | - | - | - | - | - | - | NS | 16 | AB | 23 | - | - | 25 | 19 | - | - | 18 | AB | 23 | 25 | 27 | 14 | 9 |
37 | 46 | Ford Sierra RS500 Cosworth | Ford Ringshausen Motorsport | Pierre Dieudonné | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 26 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
38 | 13 | BMW M3 (E30) Evolution | AC München | Anton Goeser | 21 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | AB | 24 | NS | - | - | - | - | - | - | 6 |
39 | 45 | Ford Sierra RS500 Cosworth | Ford Ringshausen Motorsport | Günter Murmann | 25 | 17 | - | - | AB | 18 | AB | NS | - | - | - | - | 21 | 18 | 25 | NS | - | - | - | - | - | - | 4 |
40 | 56 | BMW M3 (E30) Evolution | Tauber Motorsport | Örnulf Wirdheim | 22 | NS | - | - | 28 | NS | AB | 15 | AB | NS | AB | NS | - | - | 23 | AB | - | - | AB | NS | AB | NS | 4 |
41 | 61 | BMW M3 (E30) Evolution | BMW Faltz Essen | Eric van de Poele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | NS | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
42 | 60 | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | BB Motorsport | Armin Bernhard | 26 | NS | 27 | 19 | AB | NS | 19 | AB | 21 | 28 | - | - | 16 | NS | 26 | 20 | - | - | 28 | 27 | AB | NS | 3 |
43 | 47 | Ford Mustang 5.0 GT | Ruch Motorsport | Gerd Ruch | - | - | AB | NS | - | - | - | - | AB | NS | - | - | 17 | NS | - | - | AB | NS | AB | NS | 28 | AB | 2 |
44 | 53 | BMW 635 CSi | Müller-Bräu Team | Fritz Müller | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 17 | - | - | - | - | - | - | 21 | NS | 26 | 26 | 30 | AB | 2 |
45 | 24 | BMW M3 (E30) Evolution | BMW Faltz Essen | Arnold Mattschull | AB | 23 | 26 | 17 | AB | NS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AB | NS | 2 |
46 | 43 | Opel Kadett (E) GSi 16V | Opel Team Irmscher | Josef Haider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 17 | 2 |
47 | 59 | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | Star-Marko RSM | Roland Ratzenberger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
48 | 32 | Ford Sierra RS500 Cosworth | Ford Motorsport Eggenberger | Bernd Schneider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | AB | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
49 | 48 | BMW M3 (E30) Evolution | Oldrich Vanicek | - | - | 28 | NS | 27 | 19 | - | - | 20 | 19 | - | - | - | - | 29 | NS | - | - | - | - | 26 | 18 | 1 | |
Pos. | Nº | Coche | Equipo | Piloto | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | Puntos |
|
El piloto
Roberto Ravaglia fue uno de los mejores pilotos de turismos de su generación, ganando siete títulos en cuatro campeonatos diferentes. Su carrera comenzó en el karting italiano antes de debutar en la Fórmula FIAT Abarth, campeonato que le abre la puesta para participar en el italiano de Fórmula 3 en 1981 y un año más tarde en el europeo de la especialidad. En 1984 es contratado por Schnitzer Motorsport para competir en el ETCC. Esa misma temporada ya logra su primera victoria en los 500 Kilómetros de Mugello. A partir de los años siguientes inicia una meteórica carrera con el equipo alemán que le lleva a participar en el ETCC, en el DTM y en el campeonato australiano (ATCC).
En el europeo consigue una de sus victorias más importantes de su carrera, venciendo en las prestigiosas 24 Horas de Spa, triunfo que repetiría en 1988 y 1994. En 1986 se consagra como campeón del ETCC con cuatro victorias y seis podios. En 1987 también logra el título en la primera edición del World Touring Car Championship (WTCC) con dos victoria y cinco podios. Al año siguiente vuelve a conseguir el título europeo con tres victorias y cinco podios. En los años siguientes ganó en casi todas las disciplinas en la que compitió, siendo campeón del DTM en 1989 y del campeonato italiano de Super Turismo en 1990, 1991 y 1993. En 1997 participaría como piloto en el FIA GT, ganando las 4 Horas de Silverstone, última vez que conseguiría cruzar la línea de meta en primera posición, sumando un total de 52 victorias y 136 podios.
Solamente en dos ocasiones participaría en las 24 Horas de Le Mans. Esta de 1990 con un Toyota 90C-V con el que abandonaría a causa del accidente de uno de sus compañeros de equipo y en 1997, año en el que con un McLaren F1 GTR de su equipo de siempre, Schnitzer, subiría al cajón como tercer mejor clasificado. Después de retirarse de la competición a finales de la temporada de 1997, se establecería como jefe de su propio equipo de carreras, ROAL Motorsport, con el cual competiría en el WTCC bajo los nombres de BMW Team Italy-Spain hasta 2009, para regresar con su nombre original desde 2011 hasta hoy, obteniendo el título de mejor equipo en 2014 y 2015.
Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | 1 | 6 | AB | 24 | NS | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 |
|
El piloto
Frank Biela comenzó en el karting alemán a principios de la década de 1980. De ahí pasaría por la Formula Ford y la Formula 2000. En 1987 debutaría en el DTM alemán y desde entonces cimentaría su carrera deportiva en las competiciones de turismos y más tarde en las de prototipos y resistencia. En el campeonato DTM disputaría siete campeonatos hasta 2006 y regresaría en 2007 para sustituir en una carrera a Tom Kristensen. En su primer año ya lograría una victoria y en los siguientes hasta 1990 conseguiría una más a las que añadiría seis podios.
En 1991 es contratado como piloto de fábrica por Audi y es con este constructor con el que celebraría sus mayores éxitos en el automovilismo. Ese mismo año se proclama campeón del DTM con seis victorias y tres podios, sin embargo, en 1992 no puede defender el título de campeón ya que Audi se retiró del campeonato a mitad de temporada, pero le daría tiempo para sumar una victoria y un podio más. Al campeonato alemán ya no regresaría hasta el año 2004 aunque no lograría igualar su primera etapa y acabaría la serie sin sumar un solo punto. De su asociación con Audi con los turismos sería en 1993 campeón del Campeonato de Francia de Super Turismo, siendo el único piloto foráneo en conseguirlo hasta la fecha, y también lo sería del BTCC en 1996, terminando como subcampeón en 1997. Asimismo, competiría igualmente en la Super Tourenwagen Cup, terminando como segundo mejor piloto en 1994 y tercero en 1995 y añadiendo a su palmarés la prestigiosa carrera del circuito de Macao en 1996.
Con los prototipos del constructor alemán debutaría en 1999 en las 12 Horas de Sebring terminando quinto en la clasificación general y ganando la carrera en 2000, 2003, 2004 y 2007, siendo además segundo en 2001 y 2005. En 1999 participaría por primera vez en las 24 Horas de Le Mans con un Audi R8R con el que cruzo la línea de meta en la tercera plaza. Tras este podio, inscribiría su nombre como ganador en cinco ocasiones convirtiéndose en el tercer piloto junto a Derek Bell y Emanuele Pirro con mayor número de victorias. Su primer título de campeón lo obtendría en el año 2000 con un Audi R8 y con el mismo modelo lo sería también en 2001 y 2002. En 2006 volvería a saborear las mieles del triunfo, esta vez con un Audi R10 TDI, coche con el que sería de nuevo vencedor en 2007.
Su único abandono en la prueba lo sufriría en 2003, de nuevo con un Audi R8, mientras que en las restantes tres participaciones que tiene hasta 2008 acabaría quinto en 2004 y tercero en 2005 con un Audi R8 y sexto con un Audi R10 TDI en su última carrera en el circuito de La Sarthe. Con los prototipos de Audi sumaría a su palmarés dos títulos de campeón de la AMLS en 2003 y 2005. Después de dar por concluida su carrera deportiva de manera oficial, continuaría compitiendo en algunas pruebas del campeonato VLN o las 24 Horas de Nürburgring ayudando en el desarrollo del Audi R8 LMS con el que sumaría la primera victoria del coche en el endiablado circuito alemán.
Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
19 | 10 | 13 | 10 | 16 | AB | 14 | 7 | AB | 16 | AB | NS | 14 | 10 | 7 | 2 | 10 | 6 | AB | AB | 2 | 6 |
|
El piloto
Peter Oberndorfer comenzaría su carrera profesional a finales de la década de 1970 en la Renault 5 Eurocup en la que su pilotaje llamaría la atención de Helmut Marko, vencedor de las 24 Horas de Le Mans de 1971 y entonces dueño del equipo RSM con el que competía principalmente en la Fórmula 3 alemana y hacia la que el piloto alemán dirigiría sus pasos así como al campeonato Procar, la Copa Porsche alemana, las 24 Horas de Le Mans, donde participaría en 1981 con un BMW M1 con el que habría de abandonar, o las 24 Horas de Nürburgring, prueba en la que vencería en 1984 pilotando un BMW 635 CSi.
Ese mismo año, debutaría en la temporada inaugural del DTM con un Alfa Romeo Alfetta GTV/6 inscrito por el equipo de su valedor y con este modelo lograría no sólo sus primeros podios, sino también su única victoria en las seis temporadas en las que competiría en el campeonato alemán al ganar la primera ronda de la cita veraniega en el Hockenheimring, terminando como séptimo mejor piloto en la clasificación general.
Su mejor resultado global en la serie alemana lo lograría en 1985 al finalizar con un quinto puesto en la clasificación, de nuevo con el Alfa Romeo con el que, a pesar de no ganar o subir al podio en ninguna carrera, puntuaría en todas ellas. En la temporada siguiente, siempre de la mano de Helmut Marko, participaría en el campeonato con un Mercedes-Benz 190E 2.3-16 con el que lograría sumar el tercer podio de su carrera en el DTM.
En 1987, dejaría de lado el campeonato alemán y participaría en la primera temporada del WTCC donde lograría un tercer puesto en Monza como mejor resultado. De regreso al DTM en 1988, ficharía por Alpina y conduciría el BMW M3 (E30) y su posterior evolución hasta la séptima plaza de la general con un segundo puesto logrado en la segunda ronda de la primera visita que el campeonato haría ese año al trazado de Nürburgring. Al año siguiente, ficharía por Opel Team Irmscher y disputaría el campeonato con un Opel Kadett (E) GSi 16V con el que apenas tendría oportunidades y terminaría como 28º de la clasificación general.
Tras un año en blanco, regresaría en 1991 con el Opel Omega (A) 3000 24V Evo 500 del equipo Opel Team Schübel con el que, en una terrible temporada, obtendría un sexto puesto como mayor recompensa a sus esfuerzos, poniendo punto final a su carrera en el DTM y prácticamente a la totalidad de sus actividades como piloto, aunque regresaría de manera esporádica para participar en contados eventos de GT y de coches clásicos.
Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
- | - | - | - | AB | 16 | AB | NS | AB | NS | 15 | 12 | 26 | AB | 30 | 14 | AB | NS | 18 | 14 | AB | 15 |