![]() |
Deutsche Tourenwagen Meisterschaft
Temporada 1984
| Fecha | Gran Premio | Round 1 | Round 2 |
| 11/03 | Bergischer Lowe | Harald Grohs | - |
| 08/04 | Jim Clark Rennen | Harald Grohs | - |
| 13/05 | Avus Rennen | Manfred Trint | Olaf Manthey |
| 27/05 | Flugplatzrennen Mainz-Finthen | Per Stureson | - |
| 11/06 | Flugplatzrennen Wunstorf | Manfred Trint | - |
| 17/06 | 300 Kilometer Nürburgring Rennen | Manfred Trint | Winfried Vogt |
| 01/07 | 200 Meilen von Nurnberg | Winfried Vogt | - |
| 08/07 | Grosser Preis der Tourenwagen | Harald Grohs | - |
| 22/07 | Flugplatzrennen Diepholz | Harald Grohs | - |
| 04/08 | Grosser Preis von Deutschland | Manfred Trint | Peter Oberndorfer |
| 19/08 | Westfalenpokal-Rennen | Harald Grohs | - |
| 23/09 | Super Sprint Nürburgring | Peter John | - |
Deutsche Tourenwagen Meisterschaft
Resultados 1984
| Final | Piloto | Coche | Puntos |
| 1º | Volker Strycek | BMW 635 CSi | 155 |
| 2º | Olaf Manthey | Rover Vitesse | 147.5 |
| 3º | Harald Grohs | BMW 635 CSi | 147 |
| 4º | Winfried Vogt | BMW 323i | 146.5 |
| 5º | Kurt Konig | BMW 635 CSi | 127 |
| 6º | Manfred Trint | Ford Mustang | 114 |
| 7º | Peter Oberndorfer | Alfa Romeo GTV6 | 103.5 |
| 8º | Jurgen Fritzsche | Opel Kadett GT/E Opel Manta BMW 635 CSi |
87.5 |
| 9º | Udo Schneider | BMW 635 CSi BMW 528i |
83.5 |
| 10º | Leopold Prinz von Bayern | BMW 635 CSi | 72.5 |
| 11º | Karl-Heinz Schafer | Opel Manta Opel Manta 2.0 E Opel Manta GT/E |
69 |
| 12º | Robert Walterscheid-Muller | Opel Manta
Opel Manta GT/E Opel Manta 2.0 E BMW 635 CSi |
49.5 |
| 13º | Walter Brun | BMW 635 CSi | 44 |
| 14º | Peter John | BMW 528i Chevrolet Camaro |
43.5 |
| 15º | Jorg van Ommen | Rover Vitesse BMW 635 CSi |
41 |
| 16º | Hans-Joachim Stuck | BMW 635 CSi | 37.5 |
| 17º | Dieter Selzer | Rover Vitesse | 37.5 |
| 18º | Fred Raker | Ford Capri | 33 |
| 19º | Richard Friedrich | Ford Capri Mitsubishi Starion |
26.5 |
| 20º | Josef Brohling | Ford Capri | 26.5 |
| 21º | Mario Ketterer | BMW 635 CSi | 24 |
| 22º | Manfred Haase | Volkswagen Golf GTI | 24 |
| 23º | Peter Mamerow | Volkswagen Golf GTI Volkswagen Golf |
21 |
| 24º | Werner Felder | BMW 528i | 20 |
| 25º | Klaus-Emil Rockel | Opel Monza | 18.5 |
| 26º | Frank Jelinski | Alfa Romeo GTV6 BMW 635 CSi |
18 |
| 27º | Horst Hahne | Volkswagen Golf GTI | 17 |
| 28º | Axel Felder | BMW 528i BMW 635 CSi |
17 |
| 29º | Dieter Miltz | BMW 635 CSi | 16 |
| 30º | Heinrich Haag | Opel Ascona | 15.5 |
| 31º | Dieter Hegels | Chevrolet Camaro | 15 |
| 32º | Armin Hahne | MG Metro Turbo | 15 |
| 33º | Fritz Muller | BMW 635 CSi | 14 |
| 34º | Peter Schem | Ford Capri | 14 |
| 35º | Martin Wagenstetter | BMW 323i | 14 |
| 36º | Fritz Moller | BMW 635 CSi | 13.5 |
| 37º | Wolfgang Kaupp | Opel Ascona B Opel Ascona |
12.5 |
| 38º | Wolfgang Offermann | Opel Manta Opel Manta GT/E |
12.5 |
| 39º | Dieter Gartmann | Ford Capri | 11 |
| 40º | Udo Lohmann | Fiat Ritmo Abarth 130 TC | 11 |
| 41º | Christoph Esser | Opel Manta | 10 |
| 42º | Walter Pruser | BMW 323i | 9.5 |
| 43º | Mathias Arlt | Audi 80 GLE | 8.5 |
| 44º | Roland Asch | BMW 323i | 8 |
| 45º | Manfred Winkelhock | BMW 635 CSi | 6.5 |
| 46º | Klaus Assmuth | BMW 525i | 6 |
| 47º | Bodo Jahn | Ford Mustang | 6 |
| 48º | Wilhelm Weber | Volkswagen Scirocco | 6 |
| 49º | Karl-Heinz Barthelmess | Opel Manta | 5.5 |
| 50º | Franz Schneider | Volkswagen Golf GTI Audi 80 GLE |
5 |
| 51º | Heinz-Friedrich Peil | Volkswagen Golf GTI | 5 |
| 52º | Karl-Heinz Brinkmann | Ford Capri Ford Capri 3,0 S |
4.5 |
| 53º | Johannes Wollstadt | BMW 323i | 4.5 |
| 54º | Heinz-Otto Fritzsche | Opel Kadett | 4 |
| 55º | Arthur Deutgen | Opel Kadett GT/E Opel Manta |
3.5 |
| 56º | Wolfgang Quaschning | Opel Manta | 3.5 |
| 57º | Peter Uhlenhaut | Volkswagen Golf GTI | 3 |
| 58º | Bernd Netzebrand | Ford Capri | 3 |
| 59º | Gottfried Eckle | Volkswagen Golf GTI | 3 |
| 60º | Rudolf Huttner | Ford Capri | 2 |
| 61º | Jorg Leininger | Mercedes-Benz 380 | 2 |
| 62º | Jorg Chmiela | Alfa Romeo GTV6 | 2 |
| 63º | Robert Manner | Mercedes-Benz 380 | 2 |
| 64º | Anton Fischaber | Alfa Romeo GTV6 | 1 |
| 65º | Ludwig Holzl | Alfa Romeo GTV6 | 0.5 |
| Abreviaturas | Significado |
| DNF | Abandono |
| DQ | Descalificado |
| NC | No clasificado |
| DNS | No comenzó |