![]() |
Temporada 1985
| Fecha | Gran Premio | Round 1 | Round 2 |
| 24/03 | Bergischer Lowe | Harald Grohs | - |
| 05/05 | Flugplatzrennen Wunstorf | Per Stureson | - |
| 12/05 | Avus Rennen | Klaus Niedzwiedz | - |
| 02/06 | Flugplatzrennen Mainz-Finthen | Wilfried Vogt | - |
| 09/06 | Flugplatzrennen Erding | Per-Gunnar Andersson | Heinz-Friedrich Peil |
| 21/07 | Flugplatzrennen Diepholz | Heinz-Friedrich Peil | Klaus Ludwig |
| 18/08 | Westfalenpokal-Rennen | Klaus Ludwig | - |
| 08/09 | Siegerland-Flughafenrennen | Klaus Ludwig | - |
| 22/09 | Super Sprint Nurburgring | Klaus Ludwig | - |
Resultados 1985
| Final | Piloto | Coche | Puntos |
| 1º | Per Stureson | Volvo 240 Turbo | 117.5 |
| 2º | Olaf Manthey | Rover Vitesse | 100 |
| 3º | Harald Grohs | BMW 635 CSi | 96 |
| 4º | Roland Asch | Ford Mustang | 94 |
| 5º | Peter Oberndorfer | Alfa Romeo GTV6 | 90 |
| 6º | Heinz-Friedrich Peil | Volvo 240 Turbo | 88 |
| 7º | Per-Gunnar Andersson | Volvo 240 Turbo | 69 |
| 8º | Peter John | Chevrolet Camaro | 83.5 |
| 9º | Volker Strycek | BMW 635 CSi | 80 |
| 10º | Wilfried Vogt | BMW 323i | 79 |
| 11º | Klaus Ludwig | Ford Sierra XR4Ti | 73.5 |
| 12º | Peter Elgaard | BMW 635 CSi | 65.5 |
| 13º | Kurt Konig | BMW 635 CSi | 64.5 |
| 14º | Walter Nussbaumer | BMW 635 CSi | 49 |
| 15º | Josef Gerold | BMW 323i | 36 |
| 16º | Roberto Ravaglia | BMW 635 CSi | 30 |
| 17º | Franz Klammer | Alfa Romeo GTV6 | 29.5 |
| 18º | Klaus Niedzwiedz | Ford Sierra XR4Ti | 29 |
| 19º | Herbert Schurg | Fiat Ritmo Abarth 130TC | 20 |
| 20º | Helmut Doring | Ford Mustang | 19 |
| 21º | Hermann Behrens | Nissan Silvia | 18 |
| 22º | Manuel Reuter | Ford Sierra XR4Ti | 16 |
| 23º | Walter Mertes | Rover Vitesse | 15.5 |
| 24º | Fritz Muller | BMW 635 CSi Opel Manta |
15 |
| 25º | Johannes Wollstadt | BMW 323i | 13 |
| 26º | Reinhold Gropper | Volkswagen Scirocco GTI Ford Mustang Volkswagen Scirocco |
13 |
| 27º | Richard Friedrich | Mitsubishi Starion | 12 |
| 28º | Peter Krober | Volvo 240 Turbo | 12 |
| 29º | Heinz-Otto Fritzsche | Opel Monza | 11.5 |
| 30º | Gerhard Berger | BMW 635 CSi | 11 |
| 31º | Holger Bohne | Volvo 240 Turbo | 9 |
| 32º | Manfred Burkhardt | Ford Escort RS Turbo | 8 |
| 33º | Klaus-Emil Rockel | Opel Monza | 7.5 |
| 34º | Robert Walterscheid-Muller | BMW 635 CSi | 7 |
| 35º | Heinz Vohringer | Fiat Ritmo Abarth 130TC | 6.5 |
| 36º | Walter Pruser | BMW 323i | 6 |
| 37º | Jorg van Ommen | Ford Sierra XR4Ti | 5.5 |
| 38º | Beate Nodes | Ford Escort RS Turbo | 5 |
| 39º | Richard Hamann | BMW 323i | 4.5 |
| 40º | Volker Anhalt | MG Metro Turbo | 4 |
| 41º | Axel Felder | BMW 635 CSi | 4 |
| 42º | Rolf Goring | BMW 635 CSi | 4 |
| 43º | Peter Mamerow | Volkswagen Golf GTI Chevrolet Camaro |
3 |
| 44º | Harald Kuhn | Ford Capri | 3 |
| 45º | Axel Kaczmarek | Opel Manta | 3 |
| 46º | Nils-Carl Nielsen | BMW 323i | 2.5 |
| 47º | Klaus-Peter Frieske | Volkswagen Scirocco | 2.5 |
| 48º | Albert Unkmeier | Fiat Ritmo Abarth 130 TC | 2 |
| 49º | Horst Hahne | Volkswagen Golf GTI | 1.5 |
| 50º | Gottfried Eckle | Volkswagen Golf GTI | 1 |
| Abreviaturas | Significado |
| DNF | Abandono |
| DQ | Descalificado |
| NC | No clasificado |
| DNS | No comenzó |