![]() |
Temporada 1987
| Fecha | Gran Premio | Round 1 |
| 29/03 | Sportwagen-Festival | Harald Grohs |
| 12/04 | Bergischer Lowe | Marc Hessel |
| 24/04 | Eifelrennen | Manuel Reuter |
| 10/05 | Avus-Rennen | Frank Biela |
| 31/05 | Flugplatzrennen Mainz-Finthen | Manuel Reuter |
| 28/06 | 200 Meilen von Nurnberg | Olaf Manthey |
| 12/07 | Grosser Preis der Tourenwagen | Klaus Ludwig |
| 02/08 | Flugplatzrennen Wunstorf | Harald Grohs |
| 09/08 | Flugplatzrennen Diepholz | Fabien Giroix |
| 23/08 | Alpentrophae Salzburgring | Armin Hahne |
Resultados 1987
| Final | Piloto | Coche | Puntos |
| 1º | Eric van de Poele | BMW M3 | 127 |
| 2º | Manuel Reuter | Ford Sierra XR4Ti Ford Sierra Cosworth |
124 |
| 3º | Marc Hessel | BMW M3 | 123 |
| 4º | Olaf Manthey | BMW M3 | 113 |
| 5º | Harald Grohs | BMW M3 | 102 |
| 6º | Per Stureson | Volvo 240 Turbo | 87 |
| 7º | Kurt Konig | BMW 635 CSi BMW M3 |
82 |
| 8º | Anton Goser | BMW 635 CSi | 77 |
| 9º | Jorg van Ommen | Mercedes 190E 2.3-16 Mercedes AMG |
76 |
| 10º | Thomas von Lowis of Menar | BMW M3 | 71 |
| 11º | Anders Lindberg | Volvo 240 Turbo | 70 |
| 12º | Franz Klammer | Mercedes 190E 2.3-16 Mercedes AMG |
60 |
| 13º | Walter Mertes | Ford Sierra XR4Ti | 60 |
| 14º | Frank Biela | Ford Sierra XR4Ti | 59 |
| 15º | Bernd Schneider | Ford Sierra XR4Ti | 56 |
| 16º | Fabien Giroix | BMW M3 | 40 |
| 17º | Andy Bovensiepen | BMW M3 | 37 |
| 18º | Volker Strycek | BMW 635 CSi | 32 |
| 19º | Manfred Niederhof | BMW 635 CSi BMW M3 |
32 |
| 20º | Ellen Lohr | BMW M3 | 32 |
| 21º | Kurt Thiim | Rover Vitesse Alfa Romeo 75 Turbo |
31 |
| 22º | Beate Nodes | Ford Sierra XR4Ti | 31 |
| 23º | Joachim Winkelhock | Ford Sierra XR4Ti Ford Sierra XR4Ti Cosworth Ford Sierra Cosworth |
28 |
| 24º | Armin Hahne | Ford Sierra Cosworth | 20 |
| 25º | Walter Nussbaumer | BMW 635 CSi | 19 |
| 26º | Fritz Muller | BMW 635 CSi | 19 |
| 27º | Josef Gerold | BMW M3 | 16 |
| 28º | Steve Soper | Ford Sierra XR4Ti | 16 |
| 29º | Heiner Weiss | Mercedes 190E 2.3-16 Mercedes AMG |
15 |
| 30º | Reinhold Gropper | Ford Mustang | 12 |
| 31º | Arnold Mattschull | BMW M3 | 11 |
| 32º | Jurgen Weiler | Mercedes 190E 2.3-16 | 11 |
| 33º | Robert Walterscheid-Muller | BMW M3 | 8 |
| 34º | Ludwig Weber | Mercedes 190E 2.3-16 | 8 |
| 35º | Heinz-Friedrich Peil | Opel Kadett GSi Volvo 240 Turbo |
7 |
| 36º | Uwe Reich | Ford Sierra XR4Ti | 6 |
| 37º | Andreas Mark | Mercedes 190E 2.3-16 | 3 |
| 38º | Axel Felder | BMW 635 CSi Ford Sierra XR4Ti |
1 |
| Abreviaturas | Significado |
| DNF | Abandono |
| DQ | Descalificado |
| NC | No clasificado |
| DNS | No comenzó |