Ganadores | |||
Clase | Nº | Vehículo | Piloto |
Coches | 150 | Renault 20 Turbo | Bernard Marreau Claude Marreau |
Camiones | 380 | Mercedes-Benz Unimog U 1700 L. | Georges Groine Thierry de Saulieu Bernard Malferiol |
Fecha | País | Orígen | País | Destino | Vencedores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Coche | Piloto | Nº | Camión | Piloto | ||||||
1 | 01/01 | Paris | Olivet | 158 | Peugeot 504 Dangel | Raymond Touroul | - | ||||
2 | 02/01 | Olivet | Sète | 278 | Land Rover Range Rover V8 | Pierre Lartigue | - | ||||
- | 03/01 | Día de traslado | |||||||||
- | 04/01 | Alger | Ouled Djellal | Etapa de enlace | |||||||
3 | 05/01 | Ouled Djellal | El Baadj | 168 | Mercedes-Benz 280 GE Proto Koro | Gérard Sarrazin | - | ||||
El Baadj | Touggourt | Etapa de enlace | |||||||||
Touggourt | Guerrara | 157 | Subaru Leone Swingback | Vic Elfford | - | ||||||
Guerrara | Hassi Messaoud | Etapa de enlace | |||||||||
- | 06/01 | Hassi Messaoud | Bordj Omar Driss | Etapa de enlace | |||||||
4 | 07/01 | Bordj Omar Driss | Tit | 140 | Buggy Cotel | Hervé Cotel | - | ||||
5 | 08/01 | Tit | Timiaouine | 164 | Land Rover Range Rover V8 | Jacques Neveu | - | ||||
6 | 09/01 | Timiaouine | Gao | 224 | Mercedes-Benz 280 GE | Patrick Gaillard | - | ||||
- | 10/01 | Día de descanso | |||||||||
7 | 11/01 | Gao | Mopti | 154 | Mercedes-Benz 280 GE | Jacky Ickx | - | ||||
8 | 12/01 | Mopti | Gao | 154 | Mercedes-Benz 280 GE | Jacky Ickx | - | ||||
- | 13/01 | Día de descanso | |||||||||
9 | 14/01 | Gao | Tombouctou | 154 | Mercedes-Benz 280 GE | Jacky Ickx | - | ||||
10 | 15/01 | Tombouctou | Niono | 154 | Mercedes-Benz 280 GE | Jacky Ickx | - | ||||
11 | 16/01 | Niono | Nioro-du-Sahel | 160 | Lada Niva | Jean-Claude Briavoine | - | ||||
12 | 17/01 | Nioro-du-Sahel | Kayes | 156 | Mercedes-Benz 280 GE | Jean-Pierre Jaussaud | - | ||||
Kayes | Kidira | 154 | Mercedes-Benz 280 GE | Jacky Ickx | - | ||||||
Kidira | Tambacounda | Etapa de enlace | |||||||||
13 | 18/01 | Tambacounda | Lour | 160 | Lada Niva | Jean-Claude Briavoine | - | ||||
Lour | Dahra | 154 | Mercedes-Benz 280 GE | Jacky Ickx | - | ||||||
14 | 19/01 | Dahra | Louga | 154 | Mercedes-Benz 280 GE | Jacky Ickx | - | ||||
Louga | Tiougoune | Etapa de enlace | |||||||||
15 | 20/01 | Tiougoune | Dakar | 154 | Mercedes-Benz 280 GE | Jacky Ickx | - |
|
El piloto
Claude Marreau
|
La piloto
Anne-Charlotte Verney