Ganadores | |||
Clase | Nº | Vehículo | Piloto |
Coches | 176 | Porsche 953 | René Metge Dominique Lemoyne |
Camiones | 537 | Mercedes-Benz (NG 80) 1936 AK | Pierre Laleu Daniel Durce Patrick Venturini |
Fecha | País | Orígen | País | Destino | Vencedores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Coche | Piloto | Nº | Camión | Piloto | ||||||
- | 01/01 | Paris | Vincennes | Etapa de enlace | |||||||
Vincennes | Sète | Etapa de enlace | |||||||||
- | 02/01 | Día de traslado | |||||||||
- | 03/01 | Alger | El-Goléa | Etapa de enlace | |||||||
1 | 04/01 | El-Goléa | In Salah | 183 | Land Rover Range Rover V8 | Jean-Pierre Gabreau | - | ||||
2 | 05/01 | In Salah | Tamanrasset | 180 | Lada Niva | Pierre Lartigue | - | ||||
3 | 06/01 | Tamanrasset | Iferouane | 175 | Porsche 953 | Jacky Ickx | - | ||||
4 | 07/01 | Iferouane | Chirfa | 175 | Porsche 953 | Jacky Ickx | - | ||||
5 | 08/01 | Chirfa | Dirkou | 175 | Porsche 953 | Jacky Ickx | - | ||||
6 | 09/01 | Dirkou | Agadez | 175 | Porsche 953 | Jacky Ickx | - | ||||
7 | 10/01 | Agadez | Niamey | 176 | Porsche 953 | René Metge | - | ||||
8 | 11/01 | Niamey | Ouagadougou | Cancelada | |||||||
9 | 12/01 | Ouagadougou | Bouna | 179 | Lada Niva | André Trossat | - | ||||
10 | 13/01 | Bouna | Yamoussoukro | 153 | Opel Manta 4110 400 | Guy Colsoul | - | ||||
11 | 14/01 | Yamoussoukro | Seguela | 175 | Porsche 953 | Jacky Ickx | - | ||||
Seguela | Touba | 153 | Opel Manta 4110 400 | Guy Colsoul | - | ||||||
12 | 15/01 | Touba | Kissidougou | 176 | Porsche 953 | René Metge | - | ||||
Touba | Kissidougou | 176 | Porsche 953 | René Metge | - | ||||||
13 | 16/01 | Kissidougou | Freetown | 184 | Land Rover Range Rover V8 | Patrick Zaniroli | - | ||||
14 | 17/01 | Freetown | Labé | Etapa de enlace | |||||||
15 | 18/01 | Labé | Kédougou | 175 | Porsche 953 | Jacky Ickx | - | ||||
Kédougou | Dialakoto | 153 | Opel Manta 4110 400 | Guy Colsoul | - | ||||||
16 | 19/01 | Tambacounda | Koupetoum | 151 | Citroën Visa Chrono | Mark Lacaze | - | ||||
17 | 20/01 | Saly Portudall | Thies | 175 | Porsche 953 | Jacky Ickx | - | ||||
Thies | M’Boro | 175 | Porsche 953 | Jacky Ickx | - | ||||||
M’Boro | Dakar | 177 | Porsche 953 | Roland Kussmaul | - |
|
El piloto
René Metge, más conocido por sus tres victorias en el Raid París-Dakar en 1981, 1984 y 1986 que por sus habilidades en circuito, éste francés debutaría a principios de la década de los años 70 compitiendo principalmente en campeonatos monomarca franceses y, a nivel internacional, en las 24 Horas de Spa y de Le Mans. En competiciones de turismos sería campeón de la Coupe de France Renault 12 Gordini de 1972 y 10 años más tarde lo sería del Campeonato de Francia de Super Turismo. En 1987 ganaría la primera temporada del Campeonato de Francia Porsche 944 Turbo Cup.
En las 24 Horas de Le Mans participaría en seis ocasiones entre 1977 y 1987, consiguiendo su mejor puesto absoluto con un Porsche 935 K3 con el que finalizó quinto. En 1986 sería campeón de la clase GTX con un Porsche 961 con el que cruzó la línea de meta en la séptima posición. El resto de sus resultados fueron: 1977 con un Porsche 911 Carrera RSR (18º), 1979 con un Porsche 934 (19º), 1984 con un Porsche 956 (DQ) y 1987 con otro Porsche 961 sufriría un accidente y abandonaría.
|
El piloto
Thierry de Montcorgé
|
El piloto
Paolo Bonera