Ganadores | |||
Clase | Nº | Vehículo | Piloto |
Coches | 204 | Peugeot 405 Turbo 16 | Ari Vatanen Bruno Berglund |
Camiones | -- |
Fecha | País | Orígen | País | Destino | Vencedores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Coche | Piloto | Nº | Camión | Piloto | ||||||
- | 25/12 | Paris | Barcelona | Etapa de enlace | |||||||
1- | 26/12 | Barcelona | Barcelona | 205 | Peugeot 205 Turbo 16 | Guy Fréquelin | - | ||||
Día de traslado | |||||||||||
- | 27/12 | Tunis | Tozeur | Etapa de enlace | |||||||
2 | 28/12 | Tozeur | Ghadamès | 206 | Peugeot 405 Turbo 16 | Jacky Ickx | - | ||||
3 | 29/12 | Ghadamès | Sebha | 206 | Peugeot 405 Turbo 16 | Jacky Ickx | - | ||||
4 | 30/12 | Sebha | Tummo | 204 | Peugeot 405 Turbo 16 | Ari Vatanen | - | ||||
5 | 31/12 | Tummo | Dirkou | 204 | Peugeot 405 Turbo 16 | Ari Vatanen | - | ||||
6 | 01/01 | Dirkou | Termit | 211 | Mitsubishi Pajero (V20) T3 Prototype | Patrick Tambay | - | ||||
7 | 02/01 | Termit | Agadez | 235 | Mercedes-Benz 280 GE | Klaus Seppi | - | ||||
- | 03/01 | Día de descanso | |||||||||
8 | 04/01 | Agadez | Tahoua | 204 | Peugeot 405 Turbo 16 | Ari Vatanen | - | ||||
9 | 05/01 | Tahoua | Niamey | 204 | Peugeot 405 Turbo 16 | Ari Vatanen | - | ||||
10 | 06/01 | Niamey | Gao | 204 | Peugeot 405 Turbo 16 | Ari Vatanen | - | ||||
11 | 07/01 | Gao | Tombouctou | 204 | Peugeot 405 Turbo 16 | Ari Vatanen | - | ||||
12 | 08/01 | Tombouctou | Bamako | 204 | Peugeot 405 Turbo 16 | Ari Vatanen | - | ||||
13 | 09/01 | Bamako | Labé | 212 | Mitsubishi Pajero (V20) T3 Prototype | Kenjirō Shinozuka | - | ||||
14 | 10/01 | Labé | Tambacounda | 205 | Peugeot 205 Turbo 16 | Guy Fréquelin | - | ||||
15 | 11/01 | Tambacounda | Saint-Louis | 206 | Peugeot 405 Turbo 16 | Jacky Ickx | - | ||||
16 | 12/01 | Saint-Louis | Dakar | 207 | Peugeot 205 Turbo 16 | Philippe Wambergue | - |
|
El piloto
Ari Vatanen