Ganadores | |||
Clase | Nº | Vehículo | Piloto |
Coches | 203 | Peugeot 405 Turbo 16 | Ari Vatanen Bruno Berglund |
Camiones | 503 | Perlini 105F 4x4 | Giorgio Villa Giorgio Delfino Claudio Vinante |
Fecha | País | Orígen | País | Destino | Vencedores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Coche | Piloto | Nº | Camión | Piloto | ||||||
1 | 25/12 | Paris | Chevilly | 262 | Arnoux Buggy | Claude Arnoux | - | ||||
2 | 26/12 | Marseille | Marseille | 208 | Mitsubishi Pajero (V20) T3 Prototype | Pierre Lartigue | - | ||||
- | 27/12-28/12 | Día de traslado | |||||||||
3 | 29/12 | Tripoli | Ghadamès | 203 | Peugeot 405 Turbo 16 | Ari Vatanen | - | ||||
4 | 30/12 | Ghadamès | Ghāt | 203 | Peugeot 405 Turbo 16 | Ari Vatanen | - | ||||
5 | 31/12 | Ghāt | Sebha | 203 | Peugeot 405 Turbo 16 | Ari Vatanen | - | ||||
6 | 01/01 | Sebha | Tummo | 203 | Peugeot 405 Turbo 16 | Ari Vatanen | - | ||||
7 | 02/01 | Tummo | Dirkou | 204 | Peugeot 405 Turbo 16 | Björn Waldegård | - | ||||
8 | 03/01 | Dirkou | N'Gourti | 206 | Peugeot 205 Turbo 16 | Alain Ambrosino | - | ||||
9 | 04/01 | N'Gourti | N'Djaména | 203 | Peugeot 405 Turbo 16 | Ari Vatanen | - | ||||
10 | 05/01 | N'Djaména | N'Guigmi | 203 | Peugeot 405 Turbo 16 | Ari Vatanen | - | ||||
11 | 06/01 | N'Guigmi | Agadez | 209 | Mitsubishi Pajero (V20) T3 Prototype | Kenjirō Shinozuka | - | ||||
- | 07/01 | Día de descanso | |||||||||
12 | 08/01 | Agadez | Tahoua | 204 | Peugeot 405 Turbo 16 | Björn Waldegård | - | ||||
13 | 09/01 | Tahoua | Niamey | 203 | Peugeot 405 Turbo 16 | Ari Vatanen | - | ||||
14 | 10/01 | Niamey | Gao | 209 | Mitsubishi Pajero (V20) T3 Prototype | Kenjirō Shinozuka | - | ||||
15 | 11/01 | Gao | Tombouctou | 205 | Peugeot 205 Turbo 16 | Philippe Wambergue | - | ||||
16 | 12/01 | Tombouctou | Néma | 204 | Peugeot 405 Turbo 16 | Björn Waldegård | - | ||||
17 | 13/01 | Néma | Tidjikdja | 213 | Lada Samara T3 S-Proto | Jacky Ickx | - | ||||
18 | 14/01 | Tidjikdja | Goudron | 205 | Peugeot 205 Turbo 16 | Philippe Wambergue | - | ||||
19 | Kiffa | Kayes | 205 | Peugeot 205 Turbo 16 | Philippe Wambergue | - | |||||
20 | 15/01 | Kayes | Saint-Louis | 207 | Mitsubishi Pajero (V20) T3 Prototype | Andrew Cowan | - | ||||
21 | 16/01 | Saint-Louis | Dakar | 205 | Peugeot 205 Turbo 16 | Philippe Wambergue | - |
|
El piloto
Ari Vatanen
|
El piloto
Hernández