Ganadores | |||
Clase | Nº | Vehículo | Piloto |
Coches | 211 | Mitsubishi Pajero (V20) T3 Prototype | Hubert Auriol Philippe Monnet |
Camiones | 501 | Perlini 105F Red Tiger 105 CI/A | Francesco Perlini Giorgio Albiero Claudio Vinante |
Fecha | País | Orígen | País | Destino | Vencedores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Coche | Piloto | Nº | Camión | Piloto | ||||||
1 | 24/12 | Rouen | Rouen | 210 | Mitsubishi Pajero (V20) T3 Prototype | Erwin Weber | - | ||||
- | 25/12 | Rouen | Paris | Etapa de enlace | |||||||
Paris | Sète | Etapa de enlace | |||||||||
Día de traslado | |||||||||||
2 | 26/12 | Misrata | Syrte | 211 | Mitsubishi Pajero (V20) T3 Prototype | Hubert Auriol | - | ||||
3 | 27/12 | Syrte | Sebha | 204 | Citroën ZX Rallye Raid | Björn Waldegård | - | ||||
4 | 28/12 | Sebha | Waw al-Kabir | 203 | Citroën ZX Rallye Raid | Ari Vatanen | - | ||||
5 | 29/12 | Waw al-Kabir | Tummo | 211 | Mitsubishi Pajero (V20) T3 Prototype | Hubert Auriol | - | ||||
6 | 30/12 | Tummo | Dirkou | 211 | Mitsubishi Pajero (V20) T3 Prototype | Hubert Auriol | - | ||||
7 | 31/12 | Dirkou | N’Guigmi | 210 | Mitsubishi Pajero (V20) T3 Prototype | Erwin Weber | - | ||||
8 | 01/01 | N’Guigmi | N'Djaména | Cancelada | |||||||
9 | 02/01 | N'Djaména | Sarh | 213 | Mitsubishi Pajero (V20) T3 Prototype | Kenjirō Shinozuka | - | ||||
10 | 03/01 | Sarh | Bouar | 203 | Citroën ZX Rallye Raid | Ari Vatanen | - | ||||
11 | 04/01 | Bouar | Yaoundé | 203 | Citroën ZX Rallye Raid | Ari Vatanen | - | ||||
12 | 05/01 | Yaoundé | Oyem | 203 | Citroën ZX Rallye Raid | Ari Vatanen | - | ||||
13 | 06/01 | Oyem | Franceville | 206 | Citroën ZX Rallye Raid | Pierre Lartigue | - | ||||
14 | 07/01 | Franceville | Pointe-Noire | 209 | Mitsubishi Pajero (V20) T3 Prototype | Bruno Saby | - | ||||
- | 08/01-09/01 | Día de descanso | |||||||||
15 | 10/01 | Lobito | Namibe | 203 | Citroën ZX Rallye Raid | Ari Vatanen | - | ||||
16 | 11/01 | Namibe | Ruacana | 203 | Citroën ZX Rallye Raid | Ari Vatanen | - | ||||
17 | 12/01 | Ruacana | Grootfontein | 208 | Lada Samara T3 S-Proto | Salvador Servià | - | ||||
- | 13/01 | Grootfontein | Gobabis | Etapa de enlace | |||||||
- | 14/01 | Gobabis | Keetmanshoop | Etapa de enlace | |||||||
18 | 15/01 | Keetmanshoop | Springbok | 203 | Citroën ZX Rallye Raid | Ari Vatanen | - | ||||
- | 16/01 | Springbok | Le Cap | Etapa de enlace |
|
El piloto
Hubert Auriol