Ganadores | |||
Clase | Nº | Vehículo | Piloto |
Coches | 205 | Mitsubishi Pajero (V60) | Jutta Kleinschmidt Andreas Schulz |
Camiones | 425 | Tatra 2ZER55 16.400 4x4.1 | Karel Loprais Josef Kalina Petr Hamerla |
Fecha | País | Orígen | País | Destino | Vencedores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Coche | Piloto | Nº | Camión | Piloto | ||||||
1 | 01/01 | Paris | Narbonne | 202 | Schlesser X202 Renault Mégane | Josep Maria Servià | 426 | KamAZ 49252 | Firdaus Kabirov | ||
2 | 02/01 | Narbonne | Castellón de la Plana | 200 | Schlesser X301 Renault Mégane | Jean-Louis Schlesser | 424 | KamAZ 49252 | Vladimir Chagin | ||
3 | 03/01 | Castellón de la Plana | Almería | 201 | Mitsubishi Pajero (V60) | Jean-Pierre Fontenay | 427 | Tatra 2ZER55 16.400 4x4.1 | André de Azevedo | ||
- | Día de traslado | ||||||||||
4 | 04/01 | Nador | Errachidia | 200 | Schlesser X301 Renault Mégane | Jean-Louis Schlesser | 424 | KamAZ 49252 | Vladimir Chagin | ||
5 | 05/01 | Errachidia | Ouarzazate | 202 | Schlesser X202 Renault Mégane | Josep Maria Servià | 424 | KamAZ 49252 | Vladimir Chagin | ||
6 | 06/01 | Ouarzazate | Guelmim | 200 | Schlesser X301 Renault Mégane | Jean-Louis Schlesser | 424 | KamAZ 49252 | Vladimir Chagin | ||
7 | 07/01 | Guelmim | Es-Semara | 224 | Mitsubishi Pajero (V20) Evolution | Hiroshi Masuoka | 425 | Tatra 2ZER55 16.400 4x4.1 | Karel Loprais | ||
8 | 08/01 | Es-Semara | El-Ghallâouïya | 202 | Schlesser X202 Renault Mégane | Josep Maria Servià | 426 | KamAZ 49252 | Firdaus Kabirov | ||
9 | 09/01 | El-Ghallâouïya | El-Ghallâouïya | 200 | Schlesser X301 Renault Mégane | Jean-Louis Schlesser | 425 | Tatra 2ZER55 16.400 4x4.1 | Karel Loprais | ||
10 | 10/01 | El-Ghallâouïya | Atar | 224 | Mitsubishi Pajero (V20) Evolution | Hiroshi Masuoka | 425 | Tatra 2ZER55 16.400 4x4.1 | Karel Loprais | ||
- | 11/01 | Día de descanso | |||||||||
11 | 12/01 | Atar | Nouakchott | 202 | Schlesser X202 Renault Mégane | Josep Maria Servià | 406 | MAN L2000 10.224 LAEC | Peter Reif | ||
12 | 13/01 | Nouakchott | Tidjikdja | 200 | Schlesser X301 Renault Mégane | Jean-Louis Schlesser | 424 | KamAZ 49252 | Vladimir Chagin | ||
13 | 14/01 | Tidjikdja | Tidjikdja | 224 | Mitsubishi Pajero (V20) Evolution | Hiroshi Masuoka | 425 | Tatra 2ZER55 16.400 4x4.1 | Karel Loprais | ||
14 | 15/01 | Tidjikdja | Tichitt | 200 | Schlesser X301 Renault Mégane | Jean-Louis Schlesser | 425 | Tatra 2ZER55 16.400 4x4.1 | Karel Loprais | ||
15 | 16/01 | Tichitt | Néma | 224 | Mitsubishi Pajero (V20) Evolution | Hiroshi Masuoka | 425 | Tatra 2ZER55 16.400 4x4.1 | Karel Loprais | ||
16 | 17/01 | Néma | Bamako | 208 | Mitsubishi L200 (K60) Strakar | Carlos Sousa | 434 | Mercedes-Benz Unimog 1550L | Corrado Pattono | ||
17 | 18/01 | Bamako | Bakel | 200 | Schlesser X301 Renault Mégane | Jean-Louis Schlesser | 425 | Tatra 2ZER55 16.400 4x4.1 | Karel Loprais | ||
18 | 19/01 | Bakel | Tambacounda | 224 | Mitsubishi Pajero (V20) Evolution | Hiroshi Masuoka | 406 | MAN L2000 10.224 LAEC | Peter Reif | ||
19 | 20/01 | Tambacounda | Dakar | 208 | Mitsubishi L200 (K60) Strakar | Carlos Sousa | 406 | MAN L2000 10.224 LAEC | Peter Reif | ||
20 | 21/01 | Dakar | Dakar | 202 200 |
Schlesser X202 Renault Mégane Schlesser X301 Renault Mégane |
Josep Maria Servià Jean-Louis Schlesser |
425 | Tatra 2ZER55 16.400 4x4.1 | Karel Loprais |
|
La piloto
Jutta Kleinschmidt
|
El piloto
Jean-Pierre Fontenay