Ganadores | |||
Clase | Nº | Vehículo | Piloto |
Coches | 201 | Mitsubishi Pajero Evo | Hiroshi Masuoka Pascal Maimon |
Camiones | 409 | KamAZ 4911 Extreme | Vladimir Chagin Semen Yakoubov Serguey Savostin |
Fecha | País | Orígen | País | Destino | Vencedores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Coche | Piloto | Nº | Camión | Piloto | ||||||
- | 28/12 | Arras | Châteauroux | Etapa de enlace | |||||||
1 | 29/12 | Châteauroux | Narbonne | 221 | SEAT Dakar TDI | Fernando Gil | Cancelada | ||||
2 | 30/12 | Narbonne | Madrid | 203 | Nissan Navara (D22) | Grégoire de Mévius | 401 | Mercedes-Benz Unimog 1550L | Corrado Pattono | ||
4 | 31/12 | Madrid | Rabat | 221 | SEAT Dakar TDI | Fernando Gil | Cancelada | ||||
5 | 01/01 | Rabat | Errachidia | 201 | Mitsubishi Pajero (V60) | Hiroshi Masuoka | 410 | DAF FAV CF85 4x4 | Jan de Rooy | ||
6 | 02/01 | Errachidia | Ouarzazate | 208 | Nissan Navara (D22) | Stéphane Peterhansel | 409 | KamAZ 4911 Extreme 4x4 | Vladimir Chagin | ||
7 | 03/01 | Ouarzazate | Tan-Tan | 201 | Mitsubishi Pajero (V60) | Hiroshi Masuoka | 409 | KamAZ 4911 Extreme 4x4 | Vladimir Chagin | ||
8 | 04/01 | Tan-Tan | Zouerate | 210 | Mitsubishi Pajero (V60) | Kenjirō Shinozuka | 409 | KamAZ 4911 Extreme 4x4 | Vladimir Chagin | ||
9 | 05/01 | Zouerate | Atar | 201 | Mitsubishi Pajero (V60) | Hiroshi Masuoka | 409 | KamAZ 4911 Extreme 4x4 | Vladimir Chagin | ||
- | 06/01 | Día de descanso | |||||||||
10 | 07/01 | Atar | Atar | 200 | Mitsubishi Pajero (V60) | Jutta Kleinschmidt | 411 | Tatra 2ZER55 16.400 4x4.1 | André de Azevedo | ||
11 | 08/01 | Atar | Tidjikdja | 201 | Mitsubishi Pajero (V60) | Hiroshi Masuoka | 409 | KamAZ 4911 Extreme 4x4 | Vladimir Chagin | ||
12 | 09/01 | Tidjikdja | Tichitt | 207 | Mitsubishi Pajero (V60) | Jean-Pierre Fontenay | 409 | KamAZ 4911 Extreme 4x4 | Vladimir Chagin | ||
13 | 10/01 | Tichitt | Tichitt | 201 | Mitsubishi Pajero (V60) | Hiroshi Masuoka | 408 | Tatra 2ZER55 16.400 4x4.1 | Karel Loprais | ||
14 | 11/01 | Tichitt | Kiffa | 200 | Mitsubishi Pajero (V60) | Jutta Kleinschmidt | 409 | KamAZ 4911 Extreme 4x4 | Vladimir Chagin | ||
15 | 12/01 | Kiffa | Dakar | 203 | Nissan Navara (D22) | Grégoire de Mévius | 411 | Tatra 2ZER55 16.400 4x4.1 | André de Azevedo | ||
16 | 13/01 | Dakar | Dakar | 203 | Nissan Navara (D22) | Grégoire de Mévius | 411 | Tatra 2ZER55 16.400 4x4.1 | André de Azevedo |
|
El piloto
Hiroshi Masuoka
|
El piloto
Fernando Gil
|
El piloto
Johnny Hallyday