Fecha | País | Prueba | Circuito | Nº | Coche | Motor | Equipo | Piloto | |
1 | 18/05 | Großer Preis der Schweiz | Bremgarten | 30 | Ferrari 500 F2 | Ferrari 500 2.0L I4 | Scuderia Ferrari | Piero Taruffi | |
2 | 30/05 | Indianapolis 500 | Indianapolis | 98 | Kuzma Indy Roadster | Offenhauser 4.5L I4 | Kuzma | Troy Ruttman | |
3 | 22/06 | Grote Prijs van Belgie | Spa | 4 | Ferrari 500 F2 | Ferrari 500 2.0L I4 | Scuderia Ferrari | Alberto Ascari | |
4 | 06/07 | Grand Prix de l'ACF | Reims | 8 | Ferrari 500 F2 | Ferrari 500 2.0L I4 | Scuderia Ferrari | Alberto Ascari | |
5 | 19/07 | RAC British Grand Prix | Silverstone | 15 | Ferrari 500 F2 | Ferrari 500 2.0L I4 | Scuderia Ferrari | Alberto Ascari | |
6 | 03/08 | Großer Preis von Deutschland | Nürburgring | 101 | Ferrari 500 F2 | Ferrari 500 2.0L I4 | Scuderia Ferrari | Alberto Ascari | |
7 | 17/08 | Grote Prijs van Nederland | Zandvoort | 2 | Ferrari 500 F2 | Ferrari 500 2.0L I4 | Scuderia Ferrari | Alberto Ascari | |
8 | 07/09 | Gran Premio d'Italia | Monza | 12 | Ferrari 500 F2 | Ferrari 500 2.0L I4 | Scuderia Ferrari | Alberto Ascari |
|
El piloto
Alberto Ascari
Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | AB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |