Fecha | País | Prueba | Circuito | Nº | Coche | Motor | Equipo | Piloto | |
1 | 18/01 | Gran Premio de la República Argentina | Autódromo 17 de Octubre | 10 | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0L I4 | Scuderia Ferrari | Alberto Ascari | |
2 | 30/05 | Indianapolis 500 | Indianapoli | 14 | Kurtis Kraft 500A | Offenhauser 4.5L I4 | Kurtis Kraft Inc | Bill Vukovich | |
3 | 07/06 | Grote Prijs van Nederland | Zandvoort | 2 | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0L I4 | Scuderia Ferrari | Alberto Ascari | |
4 | 21/06 | Grand Prix de Belgique | Spa-Francorchamps | 10 | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0L I4 | Scuderia Ferrari | Alberto Ascari | |
5 | 05/07 | Grand Prix de l'ACF | Reims-Gueux | 16 | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0L I4 | Scuderia Ferrari | Mike Hawthorn | |
6 | 18/07 | RAC British Grand Prix | Silverstone | 5 | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0L I4 | Scuderia Ferrari | Alberto Ascari | |
7 | 12/08 | Großer Preis von Deutschland | Nürburgring | 12 | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0L I4 | Scuderia Ferrari | Nino Farina | |
8 | 23/08 | Großer Preis der Schweiz | Bremgarten | 46 | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0L I4 | Scuderia Ferrari | Alberto Ascari | |
9 | 13/09 | Gran Premio d'Italia | Monza | 50 | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0L I6 | Officine Alfieri Maserati | Juan Manuel Fangio |
|
El piloto
Alberto Ascari
Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | AB |