Fecha | País | Prueba | Circuito | Nº | Coche | Motor | Equipo | Piloto | |
1 | 15/01 | Gran Premio de la República Argentina | Autódromo Municipal | 5 | Lotus 78 | Ford Cosworth DFV 3.0L V8 | John Player Team Lotus | Mario Andretti | |
2 | 29/01 | Grande Prêmio do Brasil | Jacarepaguá | 11 | Ferrari 312T2 | Ferrari 015 3.0L F12 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Carlos Reutemann | |
3 | 04/03 | South African Grand Prix | Kyalami | 6 | Lotus 78 | Ford Cosworth DFV 3.0L V8 | John Player Team Lotus | Ronnie Peterson | |
4 | 02/04 | USA West Grand Prix | Long Beach | 11 | Ferrari 312T2 | Ferrari 015 3.0L F12 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Carlos Reutemann | |
5 | 07/05 | Grand Prix Automobile de Monaco | Monaco | 4 | Tyrrell 008 | Ford Cosworth DFV 3.0L V8 | Elf Team Tyrrell | Patrick Depailler | |
6 | 21/05 | Grand Prix de Belgique | Zolder | 5 | Lotus 78 | Ford Cosworth DFV 3.0L V8 | John Player Team Lotus | Mario Andretti | |
7 | 04/06 | Gran Premio de España | Jarama | 5 | Lotus 78 | Ford Cosworth DFV 3.0L V8 | John Player Team Lotus | Mario Andretti | |
8 | 17/06 | Swedish Grand Prix | Scandinavian Raceway | 1 | Brabham BT46 | Alfa Romeo 115-12 3.0L F12 | Parmalat Racing Team | Niki Lauda | |
9 | 02/07 | Grand Prix de France | Paul Ricard | 5 | Lotus 78 | Ford Cosworth DFV 3.0L V8 | John Player Team Lotus | Mario Andretti | |
10 | 16/07 | RAC British Grand Prix | Brands Hatch | 11 | Ferrari 312T2 | Ferrari 015 3.0L F12 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Carlos Reutemann | |
11 | 30/07 | Großer Preis von Deutschland | Hockenheimring | 5 | Lotus 78 | Ford Cosworth DFV 3.0L V8 | John Player Team Lotus | Mario Andretti | |
12 | 13/08 | Großer Preis von Österreich | Österreichring | 6 | Lotus 78 | Ford Cosworth DFV 3.0L V8 | John Player Team Lotus | Ronnie Peterson | |
13 | 27/08 | Nederlandse Grand Prix | Zandvoort | 5 | Lotus 78 | Ford Cosworth DFV 3.0L V8 | John Player Team Lotus | Mario Andretti | |
14 | 10/09 | Gran Premio d'Italia | Monza | 1 | Brabham BT46 | Alfa Romeo 115-12 3.0L F12 | Parmalat Racing Team | Niki Lauda | |
15 | 01/10 | USA East Grand Prix | Watkins Glen | 11 | Ferrari 312T2 | Ferrari 015 3.0L F12 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Carlos Reutemann | |
16 | 08/10 | Player's Canadian Grand Prix | Circuit Ile Notre-Dame | 12 | Ferrari 312T2 | Ferrari 015 3.0L F12 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Gilles Villeneuve |
|
El piloto
Mario Andretti, italiano de nacimiento y nacionalizado estadounidense, es uno de los mejores pilotos de la historia del automovilismo deportivo. Con una carrera que se extiende sobre cuatro décadas, es uno de los pilotos más laureados del mundo ganando carreras y campeonatos prácticamente en todas las disciplinas automovilísticas. Su primera experiencia en el mundo del motor la tuvo con 13 años participando en la Fórmula Junior en Italia. Emigrado a Estados Unidos, comenzó a participar en carreras de Stock Cars organizadas por el United States Automobile Club (USAC). Compaginando los turismos y los monoplazas, debutó en 1961 en carreras organizadas por la American Three Quarter Midget Racing Association, dando el salto a la IndyCar (USAC Championship Car Series) en 1964, siendo campeón en 1965, 1966, 1969 y 1984 con 52 victorias. En la NASCAR corrió en 14 ocasiones, consiguiendo la victoria en la Daytona 500 en 1967.
En Fórmula 1 fue campeón en 1978 y compitió en 128 carreras en las que sumó 180 puntos, con 12 victorias en total. En el WSC ganó siete carreras. Obtuvo la victoria en la Indianapolis 500 en 1969 y en el mismo año ganó la prueba Pikes Peak Hill Climb. Fue campeón del USAC National Dirt Track Championship en 1974 y del International Race of Champions (IROC) en 1979. En total a lo largo de su vida deportiva disputó 879 carreras, en las que obtuvo 111 victorias.
En las 24 Horas de Le Mans participaría en ocho ocasiones, debutando precisamente con este Ford GT40 Mk II del equipo Holman & Moody con el que, sin embargo, no pudo completar la prueba al sufrir una avería mecánica. Sus restantes incursiones en el circuito de La Sarthe fueron: 1967 con un Ford GT40 Mk IV (AB), 1983 con un Porsche 956 (3º), 1988 con un Porsche 962C (6º), 1995 con un Courage C34 (2º y 1º en su clase), 1996 y 1997 con un Courage C36 (13º y AB) y 2000 con un Panoz LMP-1 Roadster-S (15º).
Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 1 | AB | 1 | AB | 1 | AB | 1 | 6 | AB | 10 |