Fecha | País | Prueba | Circuito | Nº | Coche | Motor | Equipo | Piloto | |
1 | 13/01 | Gran Premio de la República Argentina | Autódromo Municipal | 27 | Williams FW07B | Ford Cosworth DFV 3.0L V8 | Albilad-Williams Racing Team | Alan Jones | |
2 | 27/01 | Grande Prêmio do Brasil | José Carlos Pace | 16 | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5L V6 | Équipe Renault Elf | René Arnoux | |
3 | 03/03 | South African Grand Prix | Kyalami | 16 | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5L V6 | Équipe Renault Elf | René Arnoux | |
4 | 08/04 | United States Grand Prix West | Long Beach | 5 | Brabham BT49 | Ford Cosworth DFV 3.0L V8 | Parmalat Racing Team | Nelson Piquet | |
5 | 04/05 | Grand Prix de Belgique | Zolder | 25 | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0L V8 | Équipe Ligier Gitanes | Didier Pironi | |
6 | 18/05 | Grand Prix Automobile de Monaco | Monaco | 28 | Williams FW07B | Ford Cosworth DFV 3.0L V8 | Albilad-Williams Racing Team | Carlos Reutemann | |
7 | 29/06 | Grand Prix de France | Paul-Ricard | 27 | Williams FW07B | Ford Cosworth DFV 3.0L V8 | Albilad-Williams Racing Team | Alan Jones | |
8 | 13/07 | RAC British Grand Prix | Brands Hatch | 27 | Williams FW07B | Ford Cosworth DFV 3.0L V8 | Albilad-Williams Racing Team | Alan Jones | |
9 | 10/08 | Großer Preis von Deutschland | Hockenheimring | 16 | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0L V8 | Équipe Ligier Gitanes | Jacques Laffite | |
10 | 17/08 | Großer Preis von Österreich | Österreichring | 15 | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5L V6 | Équipe Renault Elf | Jean-Pierre Jabouille | |
11 | 31/08 | Grote Prijs van Nederland | Zandvoort | 5 | Brabham BT49 | Ford Cosworth DFV 3.0L V8 | Parmalat Racing Team | Nelson Piquet | |
12 | 14/09 | Gran Premio d'Italia | Monza | 5 | Brabham BT49 | Ford Cosworth DFV 3.0L V8 | Parmalat Racing Team | Nelson Piquet | |
13 | 28/09 | Grand Prix du Canada | Circuit Ile Notre-Dame | 27 | Williams FW07B | Ford Cosworth DFV 3.0L V8 | Albilad-Williams Racing Team | Alan Jones | |
14 | 05/10 | United States Grand Prix | Watkins Glen | 27 | Williams FW07B | Ford Cosworth DFV 3.0L V8 | Albilad-Williams Racing Team | Alan Jones |
|
El piloto
Alan Jones tuvo que emigrar al Reino Unido a finales de los años 60 para comenzar su carrera de forma profesional. En 1969 comenzó a competir en la Fórmula 3 británica donde sería subcampeón en 1973. Tras volver a obtener un segundo puesto en la clasificación final del campeonato Formula Atlantic, se le abrirían las puestas del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. En esta especialidad disputaría 116 carreras a lo largo de diez temporadas entre 1975 y 1986, en las que conseguiría doce victorias, siete segundos y cinco terceros puestos, así como seis pole position y trece vueltas rápidas, proclamándose campeón en 1980 con un Williams FW07B. Paralelamente a su carrera con los monoplazas también fue un consumado especialista en otro tipo de especialidades.
Así por ejemplo fue campeón de la Can-Am en 1978 y del Campeonato Australiano de GT de 1982. Tras abandonar la Fórmula 1 se dedicó casi con exclusividad a competir en el Campeonato Australiano de Turismos y en la Bathurst 1000. En el primero completaría trece temporadas hasta el año 2002, en las que lograría tres victorias y doce podios, siendo subcampeón en 1993. En la Bathurst 1000 su mejor resultado sería un tercer puesto conseguido en 1988. Mientras estaba compitiendo activamente en la Fórmula 1 debutaría en las 24 Horas de Le Mans con un Porsche 956 con el que tras numerosos problemas consiguió terminar en la sexta posición. En 1987 correría por última vez en La Sarthe, pero no llegaría a terminar la prueba a bordo de un Toyota 87C-L.
Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 3 | AB | AB | 2 | AB | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 |