Fecha | País | Prueba | Circuito | Nº | Coche | Motor | Equipo | Piloto | |
1 | 03/03 | Australian Grand Prix | Albert Park | 1 | Ferrari F2001 | Ferrari 050 3.0L V10 | Scuderia Ferrari Marlboro | Michael Schumacher | |
2 | 17/03 | Petronas Malaysian Grand Prix | Sepang | 5 | Williams FW24 | BMW P82 3.0L V10 | BMW Williams F1 Team | Ralf Schumacher | |
3 | 31/03 | Grande Prêmio do Brasil | José Carlos Pace | 1 | Ferrari F2002 | Ferrari 051 3.0L V10 | Scuderia Ferrari Marlboro | Michael Schumacher | |
4 | 14/04 | Gran Premio di San Marino | Imola | 1 | Ferrari F2002 | Ferrari 051 3.0L V10 | Scuderia Ferrari Marlboro | Michael Schumacher | |
5 | 28/04 | Gran Premio Marlboro de España | Circuit de Catalunya | 1 | Ferrari F2002 | Ferrari 051 3.0L V10 | Scuderia Ferrari Marlboro | Michael Schumacher | |
6 | 12/05 | Großer A1 Preis von Osterreich | A1-Ring | 1 | Ferrari F2002 | Ferrari 051 3.0L V10 | Scuderia Ferrari Marlboro | Michael Schumacher | |
7 | 26/05 | Grand Prix Automobile de Monaco | Monaco | 3 | McLaren MP4/17 | Mercedes FO110M 3.0L V10 | West McLaren Mercedes | David Coulthard | |
8 | 09/06 | Grand Prix Air Canada | Gilles Villeneuve | 1 | Ferrari F2002 | Ferrari 051 3.0L V10 | Scuderia Ferrari Marlboro | Michael Schumacher | |
9 | 23/06 | Allianz Grand Prix of Europe | Nürburgring | 2 | Ferrari F2002 | Ferrari 051 3.0L V10 | Scuderia Ferrari Marlboro | Rubens Barrichello | |
10 | 07/07 | Foster's British Grand Prix | Silverstone | 1 | Ferrari F2002 | Ferrari 051 3.0L V10 | Scuderia Ferrari Marlboro | Michael Schumacher | |
11 | 21/07 | Mobil 1 Grand Prix de France | Magny-Cours | 1 | Ferrari F2002 | Ferrari 051 3.0L V10 | Scuderia Ferrari Marlboro | Michael Schumacher | |
12 | 28/07 | Großer Mobil 1 Preis von Deutschland | Hockenheimring | 1 | Ferrari F2002 | Ferrari 051 3.0L V10 | Scuderia Ferrari Marlboro | Michael Schumacher | |
13 | 18/08 | Magyar Nagydíj | Hungaroring | 2 | Ferrari F2002 | Ferrari 051 3.0L V10 | Scuderia Ferrari Marlboro | Rubens Barrichello | |
14 | 01/09 | Foster's Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps | 1 | Ferrari F2002 | Ferrari 051 3.0L V10 | Scuderia Ferrari Marlboro | Michael Schumacher | |
15 | 15/09 | Gran Premio Vodafone d'Italia | Monza | 2 | Ferrari F2002 | Ferrari 051 3.0L V10 | Scuderia Ferrari Marlboro | Rubens Barrichello | |
16 | 29/09 | SAP United States Grand Prix | Indianapolis | 2 | Ferrari F2002 | Ferrari 051 3.0L V10 | Scuderia Ferrari Marlboro | Rubens Barrichello | |
17 | 13/10 | Fuji Television Japanese Grand Prix | Suzuka | 1 | Ferrari F2002 | Ferrari 051 3.0L V10 | Scuderia Ferrari Marlboro | Michael Schumacher |
|
El piloto
Michael Schumacher
Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |