
FIA Formula One World Championship
La Fórmula 1 o F1, y en la actualidad denominada oficialmente FIA Formula One World Championship, es la más alta categoría de carreras de automóviles permitida por la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) y se disputa desde 1950. La "fórmula" del nombre se refiere a un conjunto de normas que todos los participantes, constructores y pilotos, deben cumplir. La temporada de F1 se compone de una serie de carreras, conocida como Grandes Premios, celebrada en circuitos construidos a propósito para el evento, y, en menor medida, en circuitos en las calles de la ciudad. Los resultados de cada carrera se combinan para determinar dos Campeonatos del Mundo anuales, uno para el conductor y otro para el constructores del vehículo.
©Expominiaturas43
________________________________________________________________________
Temporada 1950
| Fecha | Gran Premio | Circuito | Piloto | Coche |
| 13/05 | RAC British Grand Prix | Silverstone | Giuseppe Farina | Alfa Romeo 158 #2 |
| 21/05 | Grand Prix Automobile de Monaco | Monte-Carlo | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo 158 #34 |
| 30/05 | Indianapolis International Motor Sweepstakes | Indianapolis | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft-Offenhauser #1 |
| 04/06 | Grosser Preis der Schweiz | Bremgarten | Giuseppe Farina | Alfa Romeo 158 #16 |
| 18/06 | Grote Prijs van Belgie | Spa | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo 158 #10 |
| 02/07 | Grand Prix de l'ACF | Reims | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo 158 #6 |
| 03/09 | Gran Premio d'Italia | Monza | Giuseppe Farina | Alfa Romeo 159 #10 |
________________________________________________________________________
| 1950 |
| Alfa Romeo Tipo 158 #2 |
| Alfa Romeo SpA |
| Giuseppe Farina |
| FIA Formula One World Championship |
| (1º/30 Puntos) |
| (IXO/Altaya) |
| Gran Premio | Circuito | Posición |
| RAC British Grand Prix | Silverstone | 1º |
| Grand Prix Automobile de Monaco | Monte-Carlo | DNF |
| Indianapolis International Motor Sweepstakes | Indianapolis | - |
| Grosser Preis der Schweiz | Bremgarten | 1º |
| Grote Prijs van Belgie | Spa | 4º |
| Grand Prix de l'ACF | Reims | 7º |
| Gran Premio d'Italia | Monza | 1º |
________________________________________________________________________
Temporada 1951
| Fecha | Gran Premio | Circuito | Piloto | Coche |
| 27/05 | Grosser Preis der Schweiz | Bremgarten | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo 159 #24 |
| 30/05 | Indianapolis 500 | Indianapolis | Lee Wallard | Kurtis Kraft-Offenhauser #99 |
| 17/06 | Grote Prijs van Belgie | Spa | Giuseppe Farina | Alfa Romeo 159 #4 |
| 01/07 | Grand Prix de l'ACF | Reims | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo 159 #8 |
| 14/07 | RAC British Grand Prix | Silverstone | José Froilan Gonzalez | Ferrari 375 #12 |
| 29/07 | Grosser Preis von Deutschland | Nurburgring | Alberto Ascari | Ferrari 375 #71 |
| 16/09 | Gran Premio d'Italia | Monza | Alberto Ascari | Ferrari 375 #2 |
| 28/10 | Gran Premio de España | Pedralbes | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo 159 #22 |
________________________________________________________________________
| 1951 |
| Alfa Romeo Tipo 159 #22 |
| Alfa Romeo SpA |
| Juan Manuel Fangio |
| FIA Formula One World Championship |
| (1º/31 Puntos) |
| (Metro/Fabbri) |
| Gran Premio | Circuito | Posición |
| Grosser Preis der Schweiz | Bremgarten | 1º |
| Indianapolis International Motor Sweepstakes | Indianapolis | - |
| Grote Prijs van Belgie | Spa | 9º |
| Grand Prix de l'ACF | Reims | 1º |
| RAC British Grand Prix | Silverstone | 2º |
| Grosser Preis von Deutschland | Nurburgring | 2º |
| Gran Premio d'Italia | Monza | DNF |
| Gran Premio de España | Pedralbes | 1º |
________________________________________________________________________
Temporada 1954
| Fecha | Gran Premio | Circuito | Piloto | Coche |
| 17/01 | Gran Premio de la Republica Argentina | Oscar Galvez | Juan Manuel Fangio | Maserati 250F #2 |
| 31/05 | Indianapolis 500 | Indianapolis | Bill Vukovich | Kurtis Kraft-Offenhauser #14 |
| 20/06 | Grote Prijs van Belgie | Spa-Francorchamps | Juan Manuel Fangio | Maserati 250F #26 |
| 04/07 | Grand Prix de l'ACF | Reims | Juan Manuel Fangio | Mercedes-Benz W196 #18 |
| 17/07 | RAC British Grand Prix | Silverstone | Jose Froilan Gonzalez | Ferrari 500 #9 |
| 01/08 | Grosser Preis von Deutschland | Nurburgring | Juan Manuel Fangio | Mercedes-Benz W196 #18 |
| 22/08 | Grosser Preis der Schweiz | Bremgarten | Juan Manuel Fangio | Mercedes-Benz W196 #4 |
| 05/09 | Gran Premio d'Italia | Monza | Juan Manuel Fangio | Mercedes-Benz W196 #16 |
| 24/10 | Gran Premio de España | Pedralbes | Mike Hawthorn | Ferrari 500 #38 |
________________________________________________________________________
| 1954 |
| Mercedes-Benz W196 #18 |
| Daimler-Benz |
| Juan Manuel Fangio |
| FIA Formula One World Championship |
| (1º/42 Puntos) |
| (Minichamps) |
| Gran Premio | Circuito | Posición |
| Gran Premio de la Republica Argentina | Oscar Galvez | 1º |
| Indianapolis 500 | Indianapolis | - |
| Grote Prijs van Belgie | Spa-Francorchamps | 1º |
| Grand Prix de l'ACF | Reims | 1º |
| RAC British Grand Prix | Silverstone | 4º |
| Grosser Preis von Deutschland | Nurburgring | 1º |
| Grosser Preis der Schweiz | Bremgarten | 1º |
| Gran Premio d'Italia | Monza | 1º |
| Gran Premio de España | Pedralbes | 3º |
________________________________________________________________________
Temporada 1955
| Fecha | Gran Premio | Circuito | Piloto | Coche |
| 16/01 | Gran Premio de la Republica Argentina | Oscar Galvez | Juan Manuel Fangio | Mercedes-Benz W196 #2 |
| 22/05 | Grand Prix Automobile de Monaco | Monte-Carlo | Maurice Trintignant | Ferrari 625 #44 |
| 30/05 | Indianapolis International Motor Sweepstakes | Indianapolis | Bob Sweikert | Kurtis Kraft-Offenhauser #6 |
| 05/06 | Grote Prijs van Belgie | Spa | Juan Manuel Fangio | Mercedes-Benz W196 #10 |
| 19/06 | Grote Prijs van Nederland | Zandvoort | Juan Manuel Fangio | Mercedes-Benz W196 #8 |
| 16/07 | RAC British Grand Prix | Aintree | Stirling Moss | Mercedes-Benz W196 #12 |
| 11/09 | Gran Premio d'Italia | Monza | Juan Manuel Fangio | Mercedes-Benz W196 #18 |
________________________________________________________________________
| 1955 |
| Mercedes-Benz W196 #2 |
| Daimler-Benz |
| Juan Manuel Fangio |
| FIA Formula One World Championship |
| (1º/40 Puntos) |
| (IXO/Altaya) |
| Gran Premio | Circuito | Posición |
| Gran Premio de la Republica Argentina | Oscar Galvez | 1º |
| Grand Prix Automobile de Monaco | Monte-Carlo | DNF |
| Indianapolis International Motor Sweepstakes | Indianapolis | - |
| Grote Prijs van Belgie | Spa | 1º |
| Grote Prijs van Nederland | Zandvoort | 1º |
| RAC British Grand Prix | Aintree | 2º |
| Gran Premio d'Italia | Monza | 1º |
________________________________________________________________________
Temporada 1956
| Fecha | Gran Premio | Circuito | Piloto | Coche |
| 22/01 | Gran Premio de la Republica Argentina | Oscar Galvez | Luigi Musso | Ferrari D50 #34 |
| 13/05 | Grand Prix Automobile de Monaco | Monte-Carlo | Stirling Moss | Maserati 250F #28 |
| 30/05 | Indianapolis International Motor Sweepstakes | Indianapolis | Pat Flaherty | Watson-Offenhauser #8 |
| 03/06 | Grote Prijs van Belgie | Spa | Peter Collins | Ferrari D50#8 |
| 01/07 | Grand Prix de l'ACF | Reims | Peter Collins | Ferrari D50#14 |
| 14/07 | RAC British Grand Prix | Silverstone | Juan Manuel Fangio | Ferrari D50 #1 |
| 05/08 | Grosser Preis von Deutschland | Nurburgring | Juan Manuel Fangio | Ferrari D50 #1 |
| 02/09 | Gran Premio d'Italia | Monza | Stirling Moss | Maserati 250F #36 |
________________________________________________________________________
| 1956 |
| Ferrari D50 #1 |
| Scuderia Ferrari |
| Juan Manuel Fangio |
| FIA Formula One World Championship |
| (1º/30 Puntos) |
| (IXO) |
| Gran Premio | Circuito | Posición |
| Gran Premio de la Republica Argentina | Oscar Galvez | DNF |
| Grand Prix Automobile de Monaco | Monte-Carlo | 4º |
| Indianapolis International Motor Sweepstakes | Indianapolis | - |
| Grote Prijs van Belgie | Spa | DNF |
| Grand Prix de l'ACF | Reims | 4º |
| RAC British Grand Prix | Silverstone | 1º |
| Grosser Preis von Deutschland | Nurburgring | 1º |
| Gran Premio d'Italia | Monza | 8º |
_______________________________________________________________________
Temporada 1957
| Fecha | Gran Premio | Circuito | Piloto | Coche |
| 13/01 | Gran Premio de la Republica Argentina | Oscar Galvez | Juan Manuel Fangio | Maserati 250F #2 |
| 19/05 | Grand Prix Automobile de Monaco | Monte-Carlo | Juan Manuel Fangio | Maserati 250F #32 |
| 30/05 | Indianapolis International Motor Sweepstakes | Indianapolis | Sam Hanks | Epperly- Offenhauser #9 |
| 07/07 | Grand Prix de l'ACF | Rouen | Juan Manuel Fangio | Maserati 250F #2 |
| 20/07 | RAC British Grand Prix | Aintree | Stirling Moss | Vanwall VW 5 #20 |
| 04/08 | Grosser Preis von Deutschland | Nurburgring | Juan Manuel Fangio | Maserati 250F #1 |
| 18/08 | Gran Premio di Pescara | Pescara | Stirling Moss | Vanwall VW 5 #26 |
| 08/09 | Gran Premio d'Italia | Monza | Stirling Moss | Vanwall VW 5 #18 |
________________________________________________________________________
| 1957 |
| Maserati 250F #2 |
| Officine Alfieri Maserati |
| Juan Manuel Fangio |
| FIA Formula One World Championship |
| (1º/40 Puntos) |
| (RBA) |
| Gran Premio | Circuito | Posición |
| Gran Premio de la Republica Argentina | Oscar Galvez | 1º |
| Grand Prix Automobile de Monaco | Monte-Carlo | 1º |
| Indianapolis International Motor Sweepstakes | Indianapolis | - |
| Grand Prix de l'ACF | Rouen | 1º |
| RAC British Grand Prix | Aintree | DNF |
| Grosser Preis von Deutschland | Nurburgring | 1º |
| Gran Premio di Pescara | Pescara | 2º |
| Gran Premio d'Italia | Monza | 2º |
________________________________________________________________________
Temporada 1959
| Fecha | Gran Premio | Circuito | Piloto | Coche |
| 10/05 | Grand Prix Automobile de Monaco | Monte-Carlo | Jack Brabham | Cooper T51/Climax #24 |
| 30/05 | Indianapolis International Motor Sweepstakes | Indianapolis | Rodger Ward | Watson-Offenhauser #5 |
| 31/05 | Grote Prijs van Nederland | Zandvoort | Jo Bonnier | BRM P25 #7 |
| 05/07 | Grand Prix de l'ACF | Reims | Tony Brooks | Ferrari 246 #24 |
| 18/07 | RAC British Grand Prix | Aintree | Jack Brabham | Cooper T51/Climax #12 |
| 02/08 | Grosser Preis von Deutschland | Avus | Tony Brooks | Ferrari 246 #4 |
| 23/08 | Grande Premio de Portugal | Monsanto | Stirling Moss | Cooper T51/Climax #4 |
| 13/09 | Gran Premio d'Italia | Monza | Stirling Moss | Cooper T51/Climax #14 |
| 12/12 | United States Grand Prix | Sebring | Bruce McLaren | Cooper T51/Climax #9 |
________________________________________________________________________
| 1959 |
| Cooper T51/Climax #12 |
| Cooper Car Company |
| Jack Brabham |
| FIA Formula One World Championship |
| (1º/31 Puntos) |
| (IXO/Altaya) |
| Gran Premio | Circuito | Posición |
| Grand Prix Automobile de Monaco | Monte-Carlo | 1º |
| Indianapolis International Motor Sweepstakes | Indianapolis | - |
| Grote Prijs van Nederland | Zandvoort | 2º |
| Grand Prix de l'ACF | Reims | 3º |
| RAC British Grand Prix | Aintree | 1º |
| Grosser Preis von Deutschland | Avus | DNF |
| Grande Premio de Portugal | Monsanto | DNF |
| Gran Premio d'Italia | Monza | 3º |
| United States Grand Prix | Sebring | 4º |
________________________________________________________________________
Temporada 1967
| Fecha | Gran Premio | Circuito | Piloto | Coche |
| 02/01 | South African Grand Prix | Kyalami | Pedro Rodriguez | Cooper T81 #4 |
| 07/05 | Grand Prix Automobile de Monaco | Monte-Carlo | Denny Hulme | Brabham Repco BT24 #9 |
| 04/06 | Grote Prijs van Nederland | Zandvoort | Jim Clark | Lotus 49 #5 |
| 18/06 | Grand Prix de Belgique | Spa-Francorchamps | Dan Gurney | Eagle Mk1 #36 |
| 02/07 | Grand Prix de France | Le Mans | Jack Brabham | Brabham Repco BT24 #3 |
| 15/07 | RAC British Grand Prix | Silverstone | Jim Clark | Lotus 49 #5 |
| 06/08 | Grosser Preis von Deutschland | Nurburgring | Denny Hulme | Brabham Repco BT24 #2 |
| 27/08 | Player's Canadian Grand Prix | Mosport Park | Jack Brabham | Brabham Repco BT24 #1 |
| 10/09 | Gran Premio d'Italia | Monza | John Surtees | Honda RA300 #14 |
| 01/10 | United States Grand Prix | Watkins Glen | Jim Clark | Lotus 49 #5 |
| 22/10 | Gran Premio de Mexico | Hermanos Rodriguez | Jim Clark | Lotus 49 #5 |
________________________________________________________________________
| 1967 |
| Brabham Repco BT24 #2 |
| Brabham-Repco |
| Denny Hulme |
| FIA Formula One World Championship |
| (1º/51 Puntos) |
| (RBA) |
| Gran Premio | Circuito | Posición |
| South African Grand Prix | Kyalami | 4º |
| Grand Prix Automobile de Monaco | Monte-Carlo | 1º |
| Grote Prijs van Nederland | Zandvoort | 3º |
| Grand Prix de Belgique | Spa-Francorchamps | DNF |
| Grand Prix de France | Le Mans | 2º |
| RAC British Grand Prix | Silverstone | 2º |
| Grosser Preis von Deutschland | Nurburgring | 1º |
| Player's Canadian Grand Prix | Mosport Park | 2º |
| Gran Premio d'Italia | Monza | DNF |
| United States Grand Prix | Watkins Glen | 3º |
| Gran Premio de Mexico | Hermanos Rodriguez | 3º |
________________________________________________________________________
Temporada 1968
| Fecha | Gran Premio | Circuito | Piloto | Coche |
| 01/01 | South African Grand Prix | Kyalami | Jim Clark | Lotus 49/Cosworth #4 |
| 12/05 | Gran Premio de España | Jarama | Graham Hill | Lotus 49/Cosworth #10 |
| 26/05 | Grand Prix Automobile de Monaco | Monte-Carlo | Graham Hill | Lotus 49B/Ford #9 |
| 09/06 | Grand Prix de Belgique | Spa | Bruce McLaren | McLaren M7A/Ford #5 |
| 23/06 | Grote Prijs van Nederland | Zandvoort | Jackie Stewart | Matra MS10/Cosworth #8 |
| 07/07 | Grand Prix de France | Rouen | Jacky Ickx | Ferrari 312-68 #26 |
| 20/07 | RAC British Grand Prix | Brands Hatch | Jo Siffert | Lotus 49B/Ford #22 |
| 04/08 | Grosser Preis von Deutschland | Nurburgring | Jackie Stewart | Matra MS10/Cosworth #6 |
| 08/09 | Gran Premio d'Italia | Monza | Denny Hulme | McLaren M7A/Ford #1 |
| 29/09 | Player's Canadian Grand Prix | Mosport | Denny Hulme | McLaren M7A/Ford #1 |
| 06/10 | United States Grand Prix | Watkins Glen | Jackie Stewart | Matra MS10/Cosworth #15 |
| 03/11 | Gran Premio de Mexico | Mexico | Graham Hill | Lotus 49B/Ford #10 |
________________________________________________________________________
| 1968 |
| Lotus 49B #5 |
| Team Lotus |
| Graham Hill |
| FIA Formula One World Championship |
| (1º/48 Puntos) |
| (RBA) |
| Gran Premio | Circuito | Posición |
| South African Grand Prix | Kyalami | 2º |
| Gran Premio de España | Jarama | 1º |
| Grand Prix Automobile de Monaco | Monte-Carlo | 1º |
| Grand Prix de Belgique | Spa | DNF |
| Grote Prijs van Nederland | Zandvoort | 9º |
| Grand Prix de France | Rouen | DNF |
| RAC British Grand Prix | Brands Hatch | DNF |
| Grosser Preis von Deutschland | Nurburgring | 2º |
| Gran Premio d'Italia | Monza | DNF |
| Player's Canadian Grand Prix | Mosport | 4º |
| United States Grand Prix | Watkins Glen | 2º |
| Gran Premio de Mexico | Mexico | 1º |
________________________________________________________________________
Temporada 1969
| Fecha | Gran Premio | Circuito | Piloto | Coche |
| 01/03 | South African Grand Prix | Kyalami | Jackie Stewart | Matra MS10/Cosworth #7 |
| 04/05 | Gran Premio de España | Montjuic | Jackie Stewart | Matra MS80/Ford #7 |
| 18/05 | Grand Prix Automobile de Monaco | Monte-Carlo | Graham Hill | Lotus 49B/Ford #1 |
| 21/06 | Grote Prijs van Nederland | Zandvoort | Jackie Stewart | Matra MS80/Ford #4 |
| 06/07 | Grand Prix de France | Clermont-Ferrand | Jackie Stewart | Matra MS80/Ford #2 |
| 19/07 | RAC British Grand Prix | Silverstone | Jackie Stewart | Matra MS80/Ford #3 |
| 03/08 | Grosser Preis von Deutschland | Nurburgring | Jacky Ickx | Matra MS7/Ford #26 |
| 07/09 | Gran Premio d'Italia | Monza | Jackie Stewart | Matra MS80/Ford #20 |
| 20/09 | Player's Canadian Grand Prix | Mosport | Jacky Ickx | Brabham BT26A/Cosworth #11 |
| 05/10 | United States Grand Prix | Watkins Glen | Jochen Rindt | Lotus 49B/Ford #2 |
| 19/10 | Gran Premio de Mexico | Mexico | Denny Hulme | McLaren M7A/Ford #5 |
________________________________________________________________________
| 1969 |
| Matra MS80 #4 |
| Equipe Matra Sports |
| Jackie Stewart |
| FIA Formula One World Championship |
| (1º/63 Puntos) |
| (IXO/Altaya) |
| Gran Premio | Circuito | Posición |
| South African Grand Prix | Kyalami | 1º |
| Gran Premio de España | Montjuic | 1º |
| Grand Prix Automobile de Monaco | Monte-Carlo | DNF |
| Grote Prijs van Nederland | Zandvoort | 1º |
| Grand Prix de France | Clermont-Ferrand | 1º |
| RAC British Grand Prix | Silverstone | 1º |
| Grosser Preis von Deutschland | Nurburgring | 2º |
| Gran Premio d'Italia | Monza | 1º |
| Player's Canadian Grand Prix | Mosport | DNF |
| United States Grand Prix | Watkins Glen | DNF |
| Gran Premio de Mexico | Mexico | 4º |
________________________________________________________________________
Temporada 1972
| Fecha | Gran Premio | Circuito | Piloto | Coche |
| 23/01 | Grand Prix de Argentina | Oscar Galvez | Jackie Stewart | Tyrrell 003 #21 |
| 04/03 | South African Grand Prix | Kyalami | Denny Hulme | McLaren M19A #12 |
| 01/05 | Gran Premio de España | Jarama | Emerson Fittipaldi | Lotus 72D #5 |
| 14/05 | Grand Prix Automobile de Monaco | Monte-Carlo | Jean-Pierre Beltoise | BRM P160 #17 |
| 04/06 | Grand Prix de Belgique | Nivelles-Baulers | Emerson Fittipaldi | Lotus 72D#32 |
| 02/07 | Grand Prix de France | Charade Circuit | Jackie Stewart | Tyrrell 003 #4 |
| 15/07 | RAC British Grand Prix | Brands Hatch | Emerson Fittipaldi | Lotus 72D #8 |
| 30/07 | Grosser Preis von Deutschland | Nurburgring | Jacky Ickx | Ferrari 312B #4 |
| 13/08 | Grosser Preis von Osterreich | Osterreichring | Emerson Fittipaldi | Lotus 72D #31 |
| 10/09 | Gran Premio d'Italia | Autodromo Nazionale Monza | Emerson Fittipaldi | Lotus 72D #6 |
| 24/09 | Player's Canadian Grand Prix | Mosport Park | Jackie Stewart | Tyrrell 006 #1 |
| 08/10 | United States Grand Prix | Watkins Glen International | Jackie Stewart | Tyrrell 006 #1 |
________________________________________________________________________
| 1972 |
| Lotus 72D Ford #8 |
| John Player Team Lotus |
| Emerson Fittipaldi |
| FIA Formula One World Championship |
| (1º/61 Puntos) |
| (RBA) |
| Gran Premio | Circuito | Posición |
| Grand Prix de Argentina | Oscar Galvez | DNF |
| South African Grand Prix | Kyalami | 2º |
| Gran Premio de España | Jarama | 1º |
| Grand Prix Automobile de Monaco | Monte-Carlo | 3º |
| Grand Prix de Belgique | Nivelles-Baulers | 1º |
| Grand Prix de France | Charade Circuit | 2º |
| RAC British Grand Prix | Brands Hatch | 1º |
| Grosser Preis von Deutschland | Nurburgring | DNF |
| Grosser Preis von Osterreich | Osterreichring | 1º |
| Gran Premio d'Italia | Autodromo Nazionale Monza | 1º |
| Player's Canadian Grand Prix | Mosport Park | 11º |
| United States Grand Prix | Watkins Glen International | DNF |
________________________________________________________________________
Temporada 1975
| Fecha | Gran Premio | Circuito | Piloto | Coche |
| 12/01 | Grand Prix de Argentina | Oscar Galvez | Emerson Fittipaldi | McLaren M23#1 |
| 26/01 | Grande Premio do Brasil | Interlagos | Carlos Pace | Brabham BT44B #8 |
| 01/03 | South African Grand Prix | Kyalami | Jody Scheckter | Tyrrell 007 #3 |
| 27/04 | Gran Premio de España | Montjuich | Jochen Mass | McLaren M23 #2 |
| 11/05 | Grand Prix Automobile de Monaco | Monaco | Niki Lauda | Ferrari 312T#12 |
| 25/05 | Grand Prix de Belgique | Zolder | Niki Lauda | Ferrari 312T#12 |
| 08/06 | Swedish Grand Prix | Scandinavian Raceway | Niki Lauda | Ferrari 312T #12 |
| 22/06 | Grote Prijs van Nederland | Zandvoort | James Hunt | Hesketh 308A #24 |
| 06/07 | Grand Prix de France | Paul Ricard | Niki Lauda | Ferrari 312T #12 |
| 19/07 | RAC British Grand Prix | Silverstone | Emerson Fittipaldi | McLaren M23 #1 |
| 03/08 | Grosser Preis von Deutschland | Hockenheimring | Carlos Reutemann | Brabham BT44B #7 |
| 17/08 | Grosser Preis von Osterreich | Osterreichring | Vittorio Brambilla | March 741 #9 |
| 07/09 | Gran Premio d'Italia | Monza | Clay Regazzoni | Ferrari 312T #11 |
| 05/10 | USA East Grand Prix | Watkins Glen | Niki Lauda | Ferrari 312T #12 |
________________________________________________________________________
| 1975 |
| Ferrari 312 T #12 |
| Scuderia Ferrari |
| Niki Lauda |
| FIA Formula One World Championship |
| (1º/64.5 Puntos) |
| (IXO) |
| Gran Premio | Circuito | Posición |
| Grand Prix de Argentina | Oscar Galvez | 6º |
| Grande Premio do Brasil | Interlagos | 5º |
| South African Grand Prix | Kyalami | 5º |
| Gran Premio de España | Montjuich | DNF |
| Grand Prix Automobile de Monaco | Monaco | 1º |
| Grand Prix de Belgique | Zolder | 1º |
| Swedish Grand Prix | Scandinavian Raceway | 1º |
| Grote Prijs van Nederland | Zandvoort | 2º |
| Grand Prix de France | Paul Ricard | 1º |
| RAC British Grand Prix | Silverstone | 8º |
| Grosser Preis von Deutschland | Hockenheimring | 3º |
| Grosser Preis von Osterreich | Osterreichring | 6º |
| Gran Premio d'Italia | Monza | 3º |
| USA East Grand Prix | Watkins Glen | 1º |
________________________________________________________________________
Temporada 1977
| Fecha | Gran Premio | Circuito | Piloto | Coche |
| 09/01 | Grand Prix de Argentina | Oscar Galvez | Jody Scheckter | Wolf WR2#20 |
| 23/01 | Grande Premio do Brasil | Interlagos | Carlos Reutemann | Ferrari 312T2 #12 |
| 05/03 | South African Grand Prix | Kyalami | Niki Lauda | Ferrari 312T2 #11 |
| 03/04 | USA West Grand Prix | Long Beach | Mario Andretti | Lotus 78 #5 |
| 08/05 | Gran Premio de España | Jarama | Mario Andretti | Lotus 78#5 |
| 22/05 | Grand Prix Automobile de Monaco | Monaco | Jody Scheckter | Wolf WR2#20 |
| 05/06 | Grand Prix de Belgique | Zolder | Gunnar Nilsson | Lotus 78 #6 |
| 19/06 | Swedish Grand Prix | Scandinavian Raceway | Jacques Laffite | Ligier JS7 #26 |
| 09/07 | Grand Prix de France | Dijon-Prenois | Mario Andretti | Lotus 78 #5 |
| 16/07 | RAC British Grand Prix | Silverstone | James Hunt | McLaren M23 #1 |
| 31/07 | Grosser Preis von Deutschland | Hockenheimring | Niki Lauda | Ferrari 312T2 #11 |
| 14/08 | Grosser Preis von Osterreich | Osterreichring | Alan Jones | Shadow DN8#17 |
| 28/08 | Nederlandse Grand Prix | Zandvoort | Niki Lauda | Ferrari 312T2 #11 |
| 11/09 | Gran Premio d'Italia | Monza | Mario Andretti | Lotus 78#5 |
| 02/10 | USA East Grand Prix | Watkins Glen | James Hunt | McLaren M23 #1 |
| 09/10 | Player's Canadian Grand Prix | Mosport | Jody Scheckter | Wolf WR3 #20 |
| 23/10 | Japanese Grand Prix | Fuji Speedway | James Hunt | McLaren M23 #1 |
________________________________________________________________________
| 1977 |
| Ferrari 312 T2 #11 |
| Scuderia Ferrari |
| Niki Lauda |
| FIA Formula One World Championship |
| (1º/72 Puntos) |
| (Hot Wheels) |
| Gran Premio | Circuito | Posición |
| Grand Prix de Argentina | Oscar Galvez | DNF |
| Grande Premio do Brasil | Interlagos | 3º |
| South African Grand Prix | Kyalami | 1º |
| USA West Grand Prix | Long Beach | 2º |
| Gran Premio de España | Jarama | DNS |
| Grand Prix Automobile de Monaco | Monaco | 2º |
| Grand Prix de Belgique | Zolder | 2º |
| Swedish Grand Prix | Scandinavian Raceway | DNF |
| Grand Prix de France | Dijon-Prenois | 5º |
| RAC British Grand Prix | Silverstone | 2º |
| Grosser Preis von Deutschland | Hockenheimring | 1º |
| Grosser Preis von Osterreich | Osterreichring | 2º |
| Nederlandse Grand Prix | Zandvoort | 1º |
| Gran Premio d'Italia | Monza | 2º |
| USA East Grand Prix | Watkins Glen | 4º |
| Player's Canadian Grand Prix | Mosport | - |
| Japanese Grand Prix | Fuji Speedway | - |
________________________________________________________________________
Temporada 1981
| Fecha | Gran Premio | Circuito | Piloto | Coche |
| 15/03 | United States Grand Prix West | Long Beach | Alan Jones | Williams FW07C #1 |
| 29/03 | Grande Premio do Brasil | Jacarepagua | Carlos Reutemann | Williams FW07C #2 |
| 12/04 | Grand Prix de Argentina | Oscar Galvez | Nelson Piquet | Brabham BT 49C #5 |
| 03/05 | Gran Premio di San Marino | Imola | Nelson Piquet | Brabham BT 49C #5 |
| 17/05 | Grand Prix de Belgique | Zolder | Carlos Reutemann | Williams FW07D #2 |
| 31/05 | Grand Prix Automobile de Monaco | Monaco | Gilles Villeneuve | Ferrari 126CK #27 |
| 21/06 | Gran Premio de España | Jarama | Gilles Villeneuve | Ferrari 126CK #27 |
| 05/07 | Grand Prix de France | Dijon-Prenois | Alain Prost | Renault RS20B #15 |
| 18/07 | British Grand Prix | Silverstone | John Watson | McLaren MP4/1 #7 |
| 02/08 | Grosser Preis von Deutschland | Hockenheimring | Nelson Piquet | Brabham BT 49C #5 |
| 16/08 | Grosser Preis von Osterreich | Osterreichring | Jacques Laffite | Talbot-Ligier JS17 #26 |
| 30/08 | Nederlandse Grand Prix | Zandvoort | Alain Prost | Renault RS20B #15 |
| 13/09 | Gran Premio d'Italia | Monza | Alain Prost | Renault RS20B #15 |
| 27/09 | Grand Prix du Canada | Circuit Ile Notre-Dame | Jacques Laffite | Talbot-Ligier JS17 #26 |
| 17/10 | Caesars Palace Grand Prix | Las Vegas | Alan Jones | Williams FW07D #1 |
________________________________________________________________________
| 1981 |
| Brabham BT 49C #5 |
| Parmalat Racing Team |
| Nelson Piquet |
| FIA Formula One World Championship |
| (1º/50 Puntos) |
| (RBA) |
| Gran Premio | Circuito | Posición |
| United States Grand Prix West | Long Beach | 3º |
| Grande Premio do Brasil | Jacarepagua | 12º |
| Grand Prix de Argentina | Oscar Galvez | 1º |
| Gran Premio di San Marino | Imola | 1º |
| Grand Prix de Belgique | Zolder | DNF |
| Grand Prix Automobile de Monaco | Monaco | DNF |
| Gran Premio de España | Jarama | DNF |
| Grand Prix de France | Dijon-Prenois | 3º |
| British Grand Prix | Silverstone | DNF |
| Grosser Preis von Deutschland | Hockenheimring | 1º |
| Grosser Preis von Osterreich | Osterreichring | 3º |
| Nederlandse Grand Prix | Zandvoort | 2º |
| Gran Premio d'Italia | Monza | 6º |
| Grand Prix du Canada | Circuit Ile Notre-Dame | 5º |
| Caesars Palace Grand Prix | Las Vegas | 5º |
________________________________________________________________________
Temporada 1986
| Fecha | Gran Premio | Circuito | Piloto | Coche |
| 14/03 | Grande Premio do Brasil | Jacarepagua | Nelson Piquet | Williams FW11 #6 |
| 28/03 | Gran Premio de España | Jerez | Ayrton Senna | Lotus 98T #12 |
| 11/04 | Gran Premio di San Marino | Imola | Alain Prost | McLaren TAG MP4/2C #1 |
| 25/04 | Grand Prix Automobile de Monaco | Monte-Carlo | Alain Prost | McLaren TAG MP4/2C #1 |
