![]() |
![]() |
FIA World Rally Championship
Temporada 1991
| Fecha | Rally | Piloto/Copiloto | Coche |
| 24-30/01 | Rallye Automobile de Monte-Carlo | Carlos Sainz Luis Moya |
Toyota Celica GT-Four |
| 16-18/02 | International Swedish Rally | Kenneth Eriksson Staffan Parmander |
Mitsubishi Galant VR-4 |
| 05-09/03 | Rallye de Portugal | Carlos Sainz Luis Moya |
Toyota Celica GT-Four |
| 27/03-01/04 | Martini Safari Rally Kenya | Carlos Sainz Luis Moya |
Toyota Celica GT-Four |
| 28/04-01/05 | Tour de Corse - Rallye de France | Carlos Sainz Luis Moya |
Toyota Celica GT-Four |
| 02-05/06 | Acropolis Rally | Juha Kankkunen Juha Piironen |
Lancia Delta Integrale 16V |
| 26-30/06 | Rothmans Rally of New Zealand | Carlos Sainz Luis Moya |
Toyota Celica GT-Four |
| 23-27/07 | Rally Argentina | Carlos Sainz Luis Moya |
Toyota Celica GT-Four |
| 22-25/08 | 1000 Lakes Rally | Juha Kankkunen Juha Piironen |
Lancia Delta Integrale 16V |
| 20-24/09 | Commonwealth Bank Rally Australia | Juha Kankkunen Juha Piironen |
Lancia Delta Integrale 16V |
| 13-17/10 | Rallye Sanremo - Rallye d'Italia | Didier Auriol Bernard Occelli |
Lancia Delta Integrale 16V |
| 27-31/10 | Rallye Cote d'Ivoire Bandama | Kenjiro Shinozuka John Meadows |
Mitsubishi Galant VR-4 |
| 10-13/11 | Rally Catalunya - Costa Brava | Armin Schwarz Arne Hertz |
Toyota Celica GT-Four |
| 24-28/11 | Lombard RAC Rally | Juha Kankkunen Juha Piironen |
Lancia Delta Integrale 16V |
FIA World Rally Championship
Resultados 1991
| Posición | Piloto | Coche | Puntos |
| 1º | Juha Kankkunen | Lancia Delta Integrale 16V | 150 |
| 2º | Carlos Sainz | Toyota Celica GT-Four | 143 |
| 3º | Didier Auriol | Lancia Delta Integrale 16V | 101 |
| 4º | Miki Biasion | Lancia Delta Integrale 16V | 69 |
| 5º | Kenneth Eriksson | Mitsubishi Galant VR-4 | 66 |
| 6º | Armin Schwarz | Toyota Celica GT-Four | 55 |
| 7º | François Delecour | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | 40 |
| 8º | Markku Alen | Subaru Legacy RS | 40 |
| 9º | Jorge Recalde | Lancia Delta Integrale 16V | 29 |
| 10º | Mikael Ericsson | Toyota Celica GT-Four | 27 |
| 11º | Kenjiro Shinozuka | Mitsubishi Galant VR-4 | 23 |
| 12º | Mats Jonsson | Toyota Celica GT-Four | 21 |
| 13º | Timo Salonen | Mitsubishi Galant VR-4 | 21 |
| 14º | Andrea Aghini | Lancia Delta Integrale 16V | 16 |
| 15º | Patrick Tauziac | Mitsubishi Galant VR-4 | 15 |
| 16º | Ingvar Carlsson | Mazda 323 GTX | 13 |
| 17º | Marc Duez | Toyota Celica GT-Four | 13 |
| 18º | Malcolm Wilson | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | 13 |
| 19º | Franco Cunico | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | 12 |
| 20º | Dario Cerrato | Lancia Delta Integrale 16V | 12 |
| 21º | Rudi Stohl | Audi 90 Quattro | 12 |
| 22º | Ari Vatanen | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 Subaru Legacy RS |
12 |
| 23º | Rod Millen | Mazda 323 GTX | 12 |
| 24º | Stig Blomqvist | Nissan Sunny GTI-R | 11 |
| 25º | Hannu Mikkola | Mazda 323 GTX | 11 |
| 26º | Bjorn Waldegaard | Toyota Celica GT-Four | 10 |
| 27º | Patrice Servant | Audi 90 Quattro | 10 |
| 28º | Mia Bardolet | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | 10 |
| 29º | Lasse Lampi | Mitsubishi Galant VR-4 | 8 |
| 30º | Neil Allport | Mazda 323 GTX | 8 |
| 31º | Tommi Makinen | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 Mitsubishi Galant VR-4 Mazda 323 GTX |
8 |
| 32º | Adolphe Choteau | Toyota Corolla 16V | 8 |
| 33º | Bruno Saby | Lancia Delta Integrale 16V | 8 |
| 34º | François Chatriot | Subaru Legacy RS | 8 |
| 35º | Yves Loubet | Lancia Delta Integrale 16V | 8 |
| 36º | Bjorn Johansson | Mazda 323 GTX | 6 |
| 37º | Ian Duncan | Subaru Legacy RS | 6 |
| 38º | Philippe Doue | Renault Clio 16S | 6 |
| 39º | Gregoire De Mevius | Mazda 323 GTX | 5 |
| 40º | Jesus Puras | Mazda 323 GTX Lancia Delta Integrale 16V |
4 |
| 41º | Mike Kirkland | Nissan Sunny GTI-R | 4 |
| 42º | Patrick Bernardini | BMW M3 | 4 |
| 43º | Brian Stokes | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | 4 |
| 44º | Mohammed Bin Sulayem | Toyota Celica GT-Four | 4 |
| 45º | Ross Dunkerton | Mitsubishi Galant VR-4 | 4 |
| 46º | Piero Liatti | Lancia Delta Integrale 16V | 4 |
| 47º | Damien Chaballe | Suzuki Cultus GTI | 4 |
| 48º | Luis Monzon | Lancia Delta Integrale 16V | 4 |
| 49º | Per Eklund | Lancia Delta Integrale 16V | 3 |
| 50º | Philippe Bugalski | Renault Clio 16S | 3 |
| 51º | Gustavo Trelles | Lancia Delta Integrale 16V | 3 |
| 52º | Nicolas Min | Mazda 323 GTX | 3 |
| 53º | Fernando Capdevila | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | 3 |
| 54º | Alex Fiorio | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | 3 |
| 55º | David Llewellin | Nissan Sunny GTI-R | 3 |
| 56º | Ernst Harrach | Lancia Delta Integrale 16V | 2 |
| 57º | Guy Jack | Daihatsu Charade GTXX | 2 |
| 58º | Ross Meekings | Toyota Celica GT-Four | 2 |
| 59º | Neal Bates | Toyota Celica GT-Four | 2 |
| 60º | Jean-Claude Dupuis | Toyota Corolla 16V | 2 |
| 61º | Joaquim Casasayas | Peugeot 309 GTI | 2 |
| 62º | Leif Asterhag | Toyota Celica GT-Four | 1 |
| 63º | Carlos Bica | Lancia Delta Integrale 16V | 1 |
| 64º | Steve Anthony | Daihatsu Charade 1.3i | 1 |
| 65º | Jean-Pierre Manzagol | Renault 5 GT Turbo | 1 |
| 66º | Ioannis Vardinoyiannis | Lancia Delta Integrale 16V | 1 |
| 67º | Brian Watkin | Subaru Legacy RS | 1 |
| 68º | Minna Sillankorva | Mazda 323 4WD Lancia Delta Integrale Lancia Delta Integrale 16V |
1 |
| 69º | Ed Ordynski | Mitsubishi Galant VR-4 | 1 |
| 70º | Jose Maria Ponce | BMW 325iX | 1 |
| 71º | Louise Aitken-Walker | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | 1 |
| Abreviaturas | Significado |
| DNF | Abandono |
| DQ | Descalificado |
| NC | No clasificado |
| DNS | No comenzó |
___________________________________________________________________________
| 1991 |
| Toyota Celica GT-Four #2 |
| (ST165) |
| Carlos Sainz/Luis Moya |
| FIA World Rally Championship |
| (2º/143 Puntos) |
| Rallye Automobile de Monte-Carlo |
| (IXO/Altaya) |
| Rally de Portugal |
| (IXO/Altaya) |
| Rally | Posición |
| Rallye Automobile de Monte-Carlo | 1º |
| Rallye de Portugal | 1º |
| Martini Safari Rally Kenya | DNF |
| Tour de Corse - Rallye de France | 1º |
| Acropolis Rally | 2º |
| Rothmans Rally of New Zealand | 1º |
| Rally Argentina | 1º |
| 1000 Lakes Rally | 4º |
| Commonwealth Bank Rally Australia | DNF |
| Rallye Sanremo - Rallye d'Italia | 6º |
| Rally Catalunya - Costa Brava | DNF |
| Lombard RAC Rally | 3º |
___________________________________________________________________________
| 1991 |
| Toyota Celica GT-Four #5 |
| (ST165) |
| Toyota Team Europe |
| Armin Schwarz/Arne Hertz |
| FIA World Rally Championship |
| (6º/55 Puntos) |
| Rally Catalunya - Costa Brava |
| (IXO/Altaya) |
| Rally | Posición |
| Rallye Automobile de Monte-Carlo | 4º |
| Rallye de Portugal | DNF |
| Tour de Corse - Rallye de France | DNF |
| Acropolis Rally | 5º |
| 1000 Lakes Rally | 9º |
| Commonwealth Bank Rally Australia | 3º |
| Rallye Sanremo - Rallye d'Italia | 8º |
| Rally Catalunya - Costa Brava | 1º |
___________________________________________________________________________
| 1991 |
| Ford Sierra RS Cosworth 4x4 #12 |
| Q8 Team Ford |
| François Delecour/Anne-Chantal Pauwels |
| FIA World Rally Championship |
| (7º/40 Puntos) |
| Rallye Automobile de Monte-Carlo |
| (IXO/Altaya) |


| Rally | Posición | |
| Rallye Automobile de Monte-Carlo | 3º | |
| Rallye de Portugal | DNF | |
| Tour de Corse - Rallye de France | DNF | |
| Acropolis Rally | DNF | |
| Rallye Sanremo - Rallye d'Italia | 4º | |
| Rally Catalunya - Costa Brava | 3º | Daniel Grataloup como copiloto |
| Lombard RAC Rally | 6º | Daniel Grataloup como copiloto |
___________________________________________________________________________
| 1991 |
| Mitsubishi Galant VR-4 #4 |
| Mitsubishi Ralliart Europe |
| Timo Salonen/Voitto Silander |
| FIA World Rally Championship |
| (13º/21 Puntos) |
| Rallye Automobile de Monte-Carlo |
| (IXO/Altaya) |
| Rally | Posición |
| Rallye Automobile de Monte-Carlo | 8º |
| Acropolis Rally | DNF |
| 1000 Lakes Rally | DQ |
| Commonwealth Bank Rally Australia | 5º |
| Lombard RAC Rally | 4º |
___________________________________________________________________________
| 1991 |
| Toyota Celica GT-Four #15 |
| (ST165) |
| Toyota Fina Team |
| Marc Duez/Klaus Wicha |
| FIA World Rally Championship |
| (17º/13 Puntos) |
| Tour de Corse - Rallye de France |
| (IXO) |
| Rally | Posición |
| Rallye Automobile de Monte-Carlo | 11º |
| Rallye de Portugal | DNF |
| Tour de Corse - Rallye de France | 4º |
| Lombard RAC Rally | 8º |
___________________________________________________________________________
| 1991 |
| Mazda 323 GT-X #10 |
| Mazda Rally Team Europe |
| Hannu Mikkola/Johnny Johansson |
| FIA World Rally Championship |
| (25º/11 Puntos) |
| Rallye Automobile de Monte-Carlo |
| (IXO/Altaya) |


| Rally | Posición |
| Rallye Automobile de Monte-Carlo | DNF |
| Rallye de Portugal | DNF |
| Acropolis Rally | 8º |
| 1000 Lakes Rally | DNF |
| Lombard RAC Rally | 7º |
___________________________________________________________________________
| 1991 |
| Subaru Legacy RS #10 |
| Subaru Rally Team Europe |
| François Chatriot/Michel Perin |
| FIA World Rally Championship |
| (34º/8 Puntos) |
| Rallye de Portugal |
| (IXO/Altaya) |


| Rally | Posición |
| International Swedish Rally | 19º |
| Rallye de Portugal | 6º |
| Tour de Corse - Rallye de France | 9º |