![]() |
![]() |
FIA World Rally Championship
Temporada 1996
| Fecha | Rally | Piloto/Copiloto | Coche |
| 09-11/02 | International Swedish Rally | Tommi Makinen Seppo Harjanne |
Mitsubishi Lancer Evo 3 |
| 05-07/04 | Safari Rally Kenya | Tommi Makinen Seppo Harjanne |
Mitsubishi Lancer Evo 3 |
| 10-12/05 | Bank Utama Rally Indonesia | Carlos Sainz Luis Moya |
Ford Escort RS Cosworth |
| 02-04/06 | Acropolis Rally of Greece | Colin McRae Derek Ringer |
Subaru Impreza 555 |
| 04-06/07 | Rally Argentina | Tommi Makinen Seppo Harjanne |
Mitsubishi Lancer Evo 3 |
| 23-26/08 | Neste 1000 Lakes Rally | Tommi Makinen Seppo Harjanne |
Mitsubishi Lancer Evo 3 |
| 13-16/09 | API Rally Australia | Tommi Makinen Seppo Harjanne |
Mitsubishi Lancer Evo 3 |
| 13-16/10 | Rallye Sanremo - Rallye d'Italia | Colin McRae Derek Ringer |
Subaru Impreza 555 |
| 04-06/11 | Rally Catalunya - Costa Brava | Colin McRae Derek Ringer |
Subaru Impreza 555 |
FIA World Rally Championship
Resultados 1996
| Posición | Piloto | Coche | Puntos |
| 1º | Tommi Makinen | Mitsubishi Lancer Evo 3 | 123 |
| 2º | Colin McRae | Subaru Impreza 555 | 92 |
| 3º | Carlos Sainz | Ford Escort RS Cosworth | 89 |
| 4º | Kenneth Eriksson | Subaru Impreza 555 | 78 |
| 5º | Piero Liatti | Subaru Impreza 555 | 56 |
| 6º | Bruno Thiry | Ford Escort RS Cosworth | 44 |
| 7º | Juha Kankkunen | Toyota Celica GT-Four | 37 |
| 8º | Freddy Loix | Toyota Celica GT-Four | 24 |
| 9º | Richard Burns | Mitsubishi Lancer Evo 3 | 18 |
| 10º | Marcus Gronholm | Toyota Celica Turbo 4WD Toyota Celica GT-Four |
14 |
| 11º | Gilberto Pianezzola | Toyota Celica GT-Four | 13 |
| 12º | Ian Duncan | Toyota Celica GT-Four | 12 |
| 13º | Jarmo Kytolehto | Ford Escort RS Cosworth | 12 |
| 14º | Yoshio Fujimoto | Toyota Celica Turbo 4WD Toyota Celica GT-Four |
12 |
| 15º | Thomas Radstrom | Toyota Celica GT-Four | 12 |
| 16º | Patrick Bernardini | Ford Escort RS Cosworth | 11 |
| 17º | Reza Pribadi | Toyota Celica GT-Four | 8 |
| 18º | Stig Blomqvist | Ford Escort RS Cosworth Skoda Felicia Kit Car |
7 |
| 19º | Rui Madeira | Toyota Celica GT-Four | 7 |
| 20º | Kenjiro Shinozuka | Mitsubishi Lancer Evo 3 | 6 |
| 21º | Michael Lieu | Subaru Impreza WRX | 6 |
| 22º | Franco Cunico | Ford Escort RS Cosworth | 6 |
| 23º | Shigeyuki Konishi | Subaru Impreza WRX | 4 |
| 24º | Sebastian Lindholm | Ford Escort RS Cosworth | 4 |
| 25º | Didier Auriol | Subaru Impreza 555 Mitsubishi Lancer Evo 3 |
4 |
| 26º | Angelo Medeghini | Subaru Impreza 555 | 4 |
| 27º | Hideaki Miyoshi | Subaru Impreza Estate Subaru Impreza 555 |
3 |
| 28º | Irvan Gading | Subaru Impreza 555 | 3 |
| 29º | Lasse Lampi | Mitsubishi Lancer Evo 3 | 3 |
| 30º | Peter Bourne | Subaru Impreza 555 | 3 |
| 31º | Oriol Gomez | Renault Megane Maxi | 3 |
| 32º | Tomas Jansson | Toyota Celica GT-Four | 2 |
| 33º | Patrick Njiru | Subaru Impreza Estate | 2 |
| 34º | Chandra Alim | Mitsubishi Lancer Evo 3 | 2 |
| 35º | Jonathan Toroitich | Toyota Celica Turbo 4WD | 1 |
| 36º | Bambang Hartono | Mitsubishi Lancer Evo 3 | 1 |
| 37º | Jean-Pierre Richelmi | Toyota Celica Turbo 4WD | 1 |
| 38º | Uwe Nittel | Mitsubishi Lancer Evo 3 | 1 |
| 39º | Ed Ordynski | Mitsubishi Lancer Evo 3 | 1 |
| Abreviaturas | Significado |
| DNF | Abandono |
| DQ | Descalificado |
| NC | No clasificado |
| DNS | No comenzó |
___________________________________________________________________________
| 1996 |
| Mitsubishi Lancer Evo III #7 |
| Team Mitsubishi Ralliart |
| Tommi Makinen/Seppo Harjanne |
| FIA World Rally Championship |
| (1º/123 Puntos) |
| Neste 1000 Lakes Rally |
| (IXO/Altaya) |
| Rally | Posición |
| International Swedish Rally | 1º |
| Safari Rally Kenya | 1º |
| Bank Utama Rally Indonesia | DNF |
| Acropolis Rally of Greece | 2º |
| Rally Argentina | 1º |
| Neste 1000 Lakes Rally | 1º |
| API Rally Australia | 1º |
| Rallye Sanremo - Rallye d'Italia | DNF |
| Rally Catalunya - Costa Brava | 5º |
___________________________________________________________________________
| 1996 |
| Ford Escort RS Cosworth #4 |
| Carlos Sainz/Luis Moya |
| FIA World Rally Championship |
| (3º/89 Puntos) |
| Bank Utama Rally Indonesia |
| (IXO/Altaya) |
| Rally | Posición |
| International Swedish Rally | 2º |
| Safari Rally Kenya | DNF |
| Bank Utama Rally Indonesia | 1º |
| Acropolis Rally of Greece | 3º |
| Rally Argentina | 2º |
| Neste 1000 Lakes Rally | DNF |
| API Rally Australia | 3º |
| Rallye Sanremo - Rallye d'Italia | 2º |
| Rally Catalunya - Costa Brava | DNF |
___________________________________________________________________________
| 1996 |
| Ford Escort RS Cosworth #3 |
| Alliance Yacco Ford |
| Patrick Bernardini/Bruno Occelli |
| FIA World Rally Championship |
| (16º/11 Puntos) |
| Rallye Automobile de Monte-Carlo |
| (IXO/Altaya) |


| Rally | Posición |
| Acropolis Rally of Greece | 9º |
| Rally Argentina | 9º |
| Rallye Sanremo - Rallye d'Italia | 10º |
| Rally Catalunya - Costa Brava | 6º |