Fecha | País | Prueba | Nº | Coche | Piloto | Copiloto | |
1 | 18-24/01 | Rallye Automobile de Monte-Carlo | 7 | Lancia Delta S4 | Henri Toivonen | Sergio Cresto | |
2 | 14-16/02 | International Swedish Rally | 4 | Peugeot 205 Turbo 16 E2 | Juha Kankkunen | Juha Piironen | |
3 | 05-08/03 | Rallye de Portugal - Vinho do Porto | 14 | Renault 5 Turbo | Joaquim Moutinho | Edgar Fortes | |
4 | 29/03-02/04 | Marlboro Safari Rally Kenya | 2 | Toyota Celica TCT | Björn Waldegård | Fred Gallagher | |
5 | 01-03/05 | Tour de Corse - Rallye de France | 5 | Peugeot 205 Turbo 16 E2 | Bruno Saby | Jean-François Fauchille | |
6 | 02-04/06 | Bosch Acropolis Rally | 5 | Peugeot 205 Turbo 16 E2 | Juha Kankkunen | Juha Piironen | |
7 | 05-08/07 | AWA Clarion Rally of New Zealand | 3 | Peugeot 205 Turbo 16 E2 | Juha Kankkunen | Juha Piironen | |
8 | 06-09/08 | Marlboro Rally Argentina | 5 | Lancia Delta S4 | Miki Biasion | Tiziano Siviero | |
9 | 05-07/09 | 1000 Lakes Rally | 1 | Peugeot 205 Turbo 16 E2 | Timo Salonen | Seppo Harjanne | |
10 | 24-27/09 | Rallye Côte d'Ivoire | 3 | Toyota Celica TCT | Björn Waldegård | Fred Gallagher | |
11 | 13-17/10 | Rallye Sanremo | 2 | Lancia Delta S4 | Markku Alén | Ilkka Kivimäki | |
12 | 16-19/11 | Lombard RAC Rally | 1 | Peugeot 205 Turbo 16 E2 | Timo Salonen | Seppo Harjanne | |
13 | 04-07/12 | Olympus Rally | 2 | Lancia Delta S4 | Markku Alén | Ilkka Kivimäki |
Abreviaturas | AB | DQ | NC | NS | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Significado | Abandono | Descalificado | No clasificado | No comenzó | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Pos. | Piloto | Coche | Puntos | |||||||||||||
1 | Juha Kankkunen | Peugeot 205 Turbo 16 E2 | 5 | 1 | AB | 5 | - | 1 | 1 | AB | 2 | - | AB | 3 | 2 | 118 |
2 | Markku Alén | Lancia Delta S4 | AB | 2 | AB | 3 | AB | AB | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 104 |
3 | Timo Salonen | Peugeot 205 Turbo 16 E2 | 1 | AB | AB | - | AB | AB | 5 | - | 1 | - | AB | 1 | - | 63 |
4 | Björn Waldegård | Toyota Celica TCT | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 48 |
5 | Miki Biasion | Lancia Delta S4 Lancia Rally 037 |
68 | - | AB | AB | AB | 2 | 3 | 1 | - | - | 3 | - | - | 47 |
6 | Lars-Erik Torph | Toyota Celica TCT | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 40 |
7 | Bruno Saby | Peugeot 205 Turbo 16 E2 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | - | AB | - | - | AB | - | - | 38 |
8 | Mikael Ericsson | Audi 90 quattro Lancia Delta S4 |
- | 4 | - | - | - | AB | 4 | - | 5 | - | - | AB | - | 28 |
9 | Kalle Grundel | Ford RS200 Lancia Delta S4 |
- | 3 | AB | - | - | AB | - | - | 6 | - | - | 5 | - | 26 |
10 | Kenneth Eriksson | Volkswagen Golf GTi 16V | - | 7 | AB | AB | 8 | 7 | 7 | 5 | 12 | - | 5 | 11 | - | 25 |
11 | Stig Blomqvist | Ford RS200 Peugeot 205 Turbo 16 E2 |
- | AB | AB | AB | - | - | - | 3 | 4 | - | - | AB | - | 22 |
12 | Erwin Weber | Toyota Celica TCT | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 22 |
13 | Henri Toivonen | Lancia Delta S4 | 1 | AB | AB | - | AB | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
14 | Joaquim Moutinho | Renault 5 Turbo | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
15 | Rudolf Stohl | Audi 80 quattro Audi Coupé quattro |
17 | - | AB | AB | - | 6 | 12 | 6 | - | 7 | 15 | - | - | 16 |
16 | Carlos Bica | Lancia Rally 037 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
17 | François Chatriot | Renault 5 Maxi Turbo | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
18 | Hannu Mikkola | Audi Sport quattro E2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
19 | Giovanni Del Zoppo | FIAT Uno Turbo | AB | - | 3 | - | AB | AB | - | - | - | - | AB | - | - | 12 |
20 | Yves Loubet | Alfa Romeo GTV6 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
21 | John Buffum | Audi Sport quattro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 |
22 | Walter Röhrl | Audi Sport quattro E2 | 4 | - | AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
23 | Jorge Ortigão | Toyota Corolla GT | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
24 | Jean Ragnotti | Renault 11 Turbo | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | AB | - | - | 10 |
25 | Saeed Al-Hajri | Porsche 911 SC RS | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
26 | Jorge Recalde | Lancia Delta S4 Audi Coupé quattro |
- | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | AB | - | - | 10 |
27 | Robin Ulyate | Toyota Celica TCT | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
28 | Mikael Sundström | FIAT Uno Turbo Peugeot 205 Turbo 16 E2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | AB | - | - | 4 | - | 10 |
29 | Gunnar Pettersson | Audi Coupé quattro | - | 5 | - | - | - | - | - | - | AB | - | - | - | - | 8 |
30 | Auguste Turiani | Opel Manta 400 | - | - | 5 | - | - | AB | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
31 | Jean-Claude Torre | Renault 5 Turbo | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
32 | Stratis Hatzipanayiotou | Nissan 240RS | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
33 | Samir Assef | Opel Manta 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 8 |
34 | Per Eklund | MG Metro 6R4 | - | AB | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | 8 |
35 | Franz Wittmann | Volkswagen Golf GTi 16V | 10 | - | AB | 12 | AB | 9 | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
36 | Jean-Claude Andruet | Citroën BX4TC | AB | 6 | - | - | - | AB | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
37 | Jean-Sébastien Couloumiès | Peugeot 205 GTi | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
38 | Mike Kirkland | Subaru RX Turbo | - | - | - | 6 | - | - | AB | - | - | - | - | - | - | 6 |
39 | Paul Rouby | Renault 5 Turbo | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Pos. | Piloto | Coche | Puntos | |||||||||||||
40 | Neil Allport | Mazda RX 7 Mazda Familia 4WD |
- | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6 |
41 | Wilfried Wiedner | Audi quattro A2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
42 | Tony Pond | MG Metro 6R4 | AB | - | AB | - | AB | - | - | - | - | - | AB | 6 | - | 6 |
43 | Paolo Alessandrini | Peugeot 205 Turbo 16 E2 Lancia Delta S4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AB | - | 6 | 6 |
44 | Rod Millen | Mazda Familia 4WD | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 7 | 5 |
45 | Salvador Servià | Lancia Rally 037 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
46 | Ramiro Fernandes | FIAT Ritmo Abarth 130 TC | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
47 | Frank Tundo | Subaru RX Turbo | - | - | - | 7 | - | - | AB | - | - | - | - | - | - | 4 |
48 | Michel Neri | Renault 5 Turbo | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
49 | Alain Oreille | Renault 11 Turbo | 8 | - | - | - | AB | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
50 | Roger Ericsson | Subaru RX Turbo | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
51 | Giovanni Recordati | Opel Manta 400 | - | - | 8 | - | AB | 19 | - | - | - | - | - | AB | - | 3 |
52 | Shekhar Mehta | Peugeot 205 Turbo 16 E2 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
53 | Iórgos Moschous | Nissan 240RS | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
54 | Paddy Davidson | Nissan 240RS | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 |
55 | José Celsi | Subaru RX Turbo | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 3 |
56 | Harri Toivonen | MG Metro 6R4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | AB | - | 3 |
57 | Alain Ambrosino | Nissan 240RS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 3 |
58 | Jimmy McRae | MG Metro 6R4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 3 |
59 | Peter Bourne | Subaru RX Turbo | - | - | - | - | - | - | AB | - | - | - | - | - | 8 | 3 |
60 | Björn Johansson | Opel Kadett GSi | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
61 | Antonio Segurado | Renault 11 Turbo | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
62 | Greg Criticos | Lancia Rally 037 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
63 | Gilbert Casanova | Talbot Samba Rallye | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
64 | Reginald Cook | Nissan 240RS | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 2 |
65 | Ernesto Soto | Renault 18 GTX | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 2 |
66 | Lasse Lampi | Audi Coupé quattro | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 12 | - | 2 |
67 | Patrick Copetti | Toyota Corolla GT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 2 |
68 | David Llewellin | MG Metro 6R4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 2 |
69 | Clive Smith | Toyota Corolla GT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 |
70 | Sören Nilsson | Audi 90 quattro | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
71 | Antonio Coutinho | Toyota Corolla GT | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
72 | Johnny Hellier | Lancia Rally 037 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
73 | Christian Gardavot | Porsche 911 SC | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
74 | Michele Rayneri | FIAT Uno Turbo | AB | - | AB | - | AB | 10 | - | - | - | - | AB | - | - | 1 |
75 | Basil Criticos | Opel Manta 400 | - | - | - | 11 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 1 |
76 | Malcolm Wilson | MG Metro 6R4 | AB | AB | AB | - | AB | - | - | - | 10 | - | 4 | 17 | - | 1 |
77 | Martial Yacé | Mitsubishi Lancer Turbo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 1 |
78 | Ingvar Carlsson | Mazda Familia 4WD | AB | AB | - | - | - | - | - | - | AB | - | - | 10 | - | 1 |
79 | Paul Choiniere | Audi 80 quattro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 |
- | Dario Cerrato | Lancia Delta S4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
- | Manfred Hero | Opel Manta 400 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jacques Panciatici | Alfa Romeo 33 4x4 | 18 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Michèle Mouton | Peugeot 205 Turbo 16 | AB | - | - | - | AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Joaquim Santos | Ford RS200 | - | - | AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Fabrizio Tabaton | Lancia Delta S4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AB | - | - | - |
Pos. | Piloto | Coche | Puntos |
|
El piloto
Juha Kankkunen comenzaría con 12 años a participar en carreras sobre hielo y con la edad legal para conducir y de la mano de Timo Mäkinen, piloto de rallies y amigo de la familia, empezaría a competir en pruebas del Campeonato de Finlandia de Rally, debutando en el WRC en 1979 disputando el rally de los 1.000 Lagos con un Ford Escort RS 2000 apoyado por el financiero e inversor Timo Jouhki, aficionado a los rallies que también patrocinaría las carreras de pilotos finlandeses como Tommi Mäkinen, Harri Rovanperä, Toni Gardemeister, Mikko Hirvonen o Jari-Matti Latvala.
Desde esta primera participación hasta su último rally, el de Finlandia en 2010 con un Ford Focus RS WRC y 51 años de edad, el finlandés se convertiría en el primer piloto de la historia en ganar cuatro títulos mundiales en el WRC, hazaña más meritoria aún si cabe por el hecho de lograrlos con tres fabricantes diferentes: en 1986 con Peugeot, 1987 y 1991 con Lancia y 1993 con Toyota, récord que de momento ningún otro piloto ha igualado.
Sus primeros puntos en el mundial los conseguiría en el rally de casa en 1983 pilotando junto a Fred Gallagher un Toyota Celica TCT con el que acabaría en la sexta posición y con este mismo coche ganaría su primer rally en el WRC: el Safari de 1985, prueba que también ganaría junto a Juha Piironen en 1991 con un Lancia Delta Integrale 16V y en 1993 con un Toyota Celica GT-Four (ST185). Éste no sería el único de los rallies en los que repetiría victoria pues el de Australia lo ganaría en cuatro ocasiones: 1989 con un Toyota Celica GT-Four (ST165), 1990 y 1991 con el Lancia Delta Integrale 16V y 1993 con Toyota Celica GT-Four (ST185), el RAC Rally y el de Finlandia en tres: 1987 (con un Lancia Delta HF 4WD) y 1991 y 1993 en el caso del rally británico y en el de su casa en 1991, 1993 con los coches con los que competía esos dos años y 1999 con un Subaru Impreza WRC en la que sería la última de sus 23 victorias en el WRC.
Además de estas victorias, en sus 162 pruebas disputadas en el WRC lograría acabar como segundo en 32 pruebas y en 30 como tercero, finalizando en las posiciones de puntos incluyendo victorias y podios en 104 carreras, terminando como subcampeón en 1992 con un Lancia Delta HF Integrale y como tercero en 1989 pilotando un Toyota Celica GT-Four (ST165), 1990 a bordo de un Lancia Delta Integrale 16V y 1994 con un Toyota Celica GT-Four (ST185) a excepción de las dos últimas pruebas de ese año que las disputaría con el nuevo Toyota Celica GT-Four (ST205), coche con el que sería descalificado junto a su compañero Didier Auriol y el equipo Toyota por montar un elemento mecánico no permitido por el reglamento.
Tras abandonar Subaru en el año 2000, sus dos últimas temporadas en el WRC las pasaría con Hyundai Accent WRC oficial con el que lograría un quinto puesto en el rally de Nueva Zelanda de 2003 como mejor resultado en esos dos años- Al margen de su carrera en el WRC, también disputaría pruebas como el Raid Dakar que ganaría en 1988 con un Peugeot 205 Turbo 16 y al que regresaría en 2005 a bordo de un Volkswagen Race Touareg con el que abandonaría.
Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
5 | 1 | AB | 5 | - | 1 | 1 | AB | 2 | - | AB | 3 | 2 |
|
El piloto
Timo Salonen
Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | AB | AB | - | AB | AB | 5 | - | 1 | - | AB | 1 | - |
|
El piloto
Kalle Grundel
Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
- | 3 | AB | - | - | AB | - | - | 6 | - | - | 5 | - |
|
El piloto
Henri Toivonen
Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | AB | AB | - | AB | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
El piloto
Joaquim Moutinho
Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
El piloto
François Chatriot
Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
El piloto
Jean-Claude Andruet es, a pesar de haber participado en 19 ocasiones en las 24 Horas de Le Mans, más conocido por su carrera dentro de los rallies. En este tipo de competición fue campeón del Campeonato Francés de rallies en 1968 y 1970, año este en el que también se coronó en el del European Rally Championship. En el campeonato del Mundo de esta especialidad ganó tres carreras: el Rallye Automobile de Monte-Carlo de 1973, el Tour de Corse de 1974 y el Rallye de Sanremo de 1977. En el Campeonato de Europa obtuvo un total de 17 victorias entre 1970 y 1984, mientras que en el campeonato francés consiguió 33 entre 1968 y 1984. Además de todas estas victorias, también ganó la Coupé des Alpes en 1967 o las 24 Heures de Spa en 1977 entre otras carreras. En el circuito de La Sarthe debutaría en 1967 a bordo de un Alpine A210 pero abandonó. Al año siguiente repitió con el mismo coche esta vez acabando 12º y consiguiendo la victoria dentro de su clase.
Esta victoria dentro de la categoría en la que participaba la repetiría en 1972 con un Ferrari 365 GTB4 con el que finalizó 5º en la general. El resto de sus resultados fueron: En 1969 con un Alpine A220 (AB), 1970 con un Ligier JS1 (AB), 1971 con un Porsche 910 (AB), 1973 y 1975 con un Ferrari 365 GTB4 (20º y 12º), 1974 con un Ferrari 312 P (9º), 1976 con un Porsche 911 Carrera RSR (13º), 1978 con un Ferrari 512 BB (AB), 1979, 1980, 1981 y 1982 con un Ferrari 512 BB/LM (AB, AB, 5º y ganador de su clase y AB, respectivamente), 1983 con un Lancia LC2 (AB), 1985 con un WM P83B (AB), 1988 con un Spice Fiero S88C (AB) y 1989 con un Cougar C20B (14º y vencedor de su categoría).
Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
AB | 6 | - | - | - | AB | - | - | - | - | - | - | - |
|
El piloto
Salvador Servià
Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
El piloto
Jimmy McRae
Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
|
El piloto
Dario Cerrato
Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
|
El piloto
Manfred Hero
Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
El piloto
Jacques Panciatici
Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
18 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
La piloto
Michèle Mouton, primera mujer en lograr la victoria general en una carrera del Campeonato del Mundo de Rally cuando ganó la prueba de Sanremo de 1981 en un Audi quattro, comenzaría su carrera deportiva como copiloto del equipo Groupe Compétition Grasse junto a Jean Taibi en un Peugeot 304 S y ese mismo año ya se pondría detrás del volante en varias pruebas del Campeonato de Francia de Rally (CFR), su competición de referencia hasta que en 1981 se dedicase a tiempo completo al WRC, campeonato en el que comenzaría a disputar sus primeras pruebas de manera esporádica desde que en 1974 debutara con un Alpine A110 1800 el Tour de Corse, si bien lo haría como parte del CFR, siendo su primera carrera oficial en el WRC la edición de 1976 del Rally de Monte-Carlo.
Con ese modelo de Alpine, ganaría el Tour de Corse en el Grupo 3 en 1974, victoria que repetiría en 1975. En sus años en el CFR, vencería en una única prueba, el Rallye Lyon-Charbonnières de 1979 pilotando un FIAT 131 Abarth Rallly, y sería lo suficientemente rápida para terminar en la segunda posición absoluta en dos pruebas en 1976 con un Alpine A310, tres en 1977 con un Porsche 911 Carrera RS, una en 1978, cinco en 1979 y dos en 1980 con el FIAT, siendo campeona de Francia del Grupo 3 y GT en 1974, campeona femenina en 1974, 1975 y 1977 y subcampeona de Francia en 1979.
Fuera de su país, sería asimismo campeona femenina del ERC en 1975 y 1977, de la Copa de Europa femenina de 1978 y 1980 y subcampeona de Europa de 1977 con el FIAT y del mundo en 1982 pilotando un Audi quattro, del Campeonato de Alemania de Rally en 1986, la primera y hasta ahora única mujer en ganarlo, manejando un Peugeot 205 Turbo 16, venciendo en la clase Open Rally en la subida Pikes Peak International Hill Climb en los Estados Unidos con un Audi Sport quattro S1 en 1985.
En el WRC, ganaría cuatro pruebas, todas ellas con el Audi quattro: el Rallye Sanremo de 1981 y los de Portugal, Acrópolis y Brasil de 1982, sumando a su palmarés las victorias en el ERC logradas en el RACE Rally de España de 1977 con un Porsche 911 Carrera RS, el Tour de France Automobile de 1978 con el FIAT 131 Abarth Rallly, el Rallye des Garrigues de 1981 con el Audi quattro y las victorias en el Rallye Hessen y ADAC-Rallye Deutschland con el Peugeot 205 Turbo 16, citas estas que también puntuaban para la serie alemana en la que se impondría además en otras cuatro pruebas. Dentro de la categoría para mujeres pilotos, resultaría ganadora en cuatro ocasiones en el Rally de Monte-Carlo (1976, 1978, 1979 y 1980), otras cuatro de manera consecutiva en el Tour de France Automobile entre 1977 y 1980 y del RAC Rally de 1984.
Su carrera deportiva se acabaría en 1986 tras la prohibición de la FIA del uso de los vehículos del Grupo B después de varios accidentes, pasando a organizar desde 1988 la Michelin Race of Champions, prueba celebrada en las Islas Canarias y que sirve para cerrar la temporada automovilística del año, regresando al mundo de la competición de manera breve en el año 2000 para terminar segunda en el Londres-Sydney Marathon y 14ª en 2003 del East African Safari Rally y 34ª del International Rally of Otago neozelandés. Desde 2010, pasaría a ocupar varios cargos dentro del organigrama directivo de la FIA, siendo Directora General para coordinar la seguridad, la normativa y el calendario en el WRC y Presidenta de la Comisión de Mujeres y Deportes de Motor de la FIA (WMC), creada para promover el papel de la mujer en el mundo de la competición.
Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
AB | - | - | - | AB | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
El piloto
Joaquim Santos
Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
- | - | AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
El piloto
Fabrizio Tabaton
Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AB | - | - |